4414 Search results
Type | Location | Use | Surface |
---|---|---|---|
Type | Location | Use | Surface |
Local | CAYETANO DEL TORO, 56, 11010, Cadiz, Cádiz | Instituto Nacional de la Seguridad Social | 370,00 m2 |
Finca Rustica | PARAJE DEHESA DEL BOYAL-CANTERUELAS DEL SUR, 11130, Chiclana de la frontera, Cádiz | Tesorería General de la Seguridad Social | 45000,00 m2 |
Edificio | EL RETIRO - CALZADILLA DE TELLEZ, S/N, 11380, Tarifa, Cádiz | Instituto Social de la Marina | 234,02 m2 |
Edificio | DEL SOL, S/N, 11300, Linea de la concepcion (la), Cádiz | Tesorería General de la Seguridad Social | 207,05 m2 |
Local | VIRGEN DEL CARMEN, 27, 2, 1, 11201, Algeciras, Cádiz | Junta de Andalucía | 1365,37 m2 |
Edificio | DOCTOR ARRUGA, 6, 11204, Algeciras, Cádiz | Junta de Andalucía | 525,21 m2 |
Edificio | INMACULADA, S/N, 11160, Barbate, Cádiz | Junta de Andalucía | 2499,12 m2 |
Edificio | PESQUERO JOVEN ALONSO, 1, 11160, Barbate, Cádiz | Junta de Andalucía | 518,00 m2 |
Edificio | PUERTA CAI, 5, 11140, Conil de la frontera, Cádiz | Junta de Andalucía | 198,10 m2 |
Edificio | PUERTA CAI, 5, 11140, Conil de la frontera, Cádiz | Tesorería General de la Seguridad Social | 86,17 m2 |
Type | Local |
---|---|
Location | CAYETANO DEL TORO, 56, 11010, Cadiz, Cádiz |
Use | Instituto Nacional de la Seguridad Social |
Surface | 370,00 m2 |
Type | Finca Rustica |
Location | PARAJE DEHESA DEL BOYAL-CANTERUELAS DEL SUR, 11130, Chiclana de la frontera, Cádiz |
Use | Tesorería General de la Seguridad Social |
Surface | 45000,00 m2 |
Type | Edificio |
Location | EL RETIRO - CALZADILLA DE TELLEZ, S/N, 11380, Tarifa, Cádiz |
Use | Instituto Social de la Marina |
Surface | 234,02 m2 |
Type | Edificio |
Location | DEL SOL, S/N, 11300, Linea de la concepcion (la), Cádiz |
Use | Tesorería General de la Seguridad Social |
Surface | 207,05 m2 |
Type | Local |
Location | VIRGEN DEL CARMEN, 27, 2, 1, 11201, Algeciras, Cádiz |
Use | Junta de Andalucía |
Surface | 1365,37 m2 |
Type | Edificio |
Location | DOCTOR ARRUGA, 6, 11204, Algeciras, Cádiz |
Use | Junta de Andalucía |
Surface | 525,21 m2 |
Type | Edificio |
Location | INMACULADA, S/N, 11160, Barbate, Cádiz |
Use | Junta de Andalucía |
Surface | 2499,12 m2 |
Type | Edificio |
Location | PESQUERO JOVEN ALONSO, 1, 11160, Barbate, Cádiz |
Use | Junta de Andalucía |
Surface | 518,00 m2 |
Type | Edificio |
Location | PUERTA CAI, 5, 11140, Conil de la frontera, Cádiz |
Use | Junta de Andalucía |
Surface | 198,10 m2 |
Type | Edificio |
Location | PUERTA CAI, 5, 11140, Conil de la frontera, Cádiz |
Use | Tesorería General de la Seguridad Social |
Surface | 86,17 m2 |
Page 3 of 442