184 Search results
Senior | Agency | Ministery | Remuneration | Year |
---|---|---|---|---|
Senior | Agency | Ministery | Remuneration | Year |
MINISTRA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 81836,84€ | 2024 |
SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES 6T(*) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 134747,63€ | 2024 |
SECRETARIA DE ESTADO DE MIGRACIONES | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 130020,22€ | 2024 |
SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 9T(*) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 126126,65€ | 2024 |
SECRETARIA GENERAL DE INCLUSIÓN (hasta 11 de agosto)(**) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 76332,17€ | 2024 |
SECRETARIA GENERAL DE INCLUSIÓN (desde 27 de agosto)(**) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 40856,00€ | 2024 |
SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 1T(*) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 98242,90€ | 2024 |
DIRECTORA DEL GABINETE DE LA MINISTRA | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 100743,59€ | 2024 |
DIRECTOR GENERAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 11T(*) | Tesoreria General de la Seguridad Social | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 107733,21€ | 2024 |
DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL (hasta 9 de enero)(**) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 2802,73€ | 2024 |
Senior | MINISTRA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES |
---|---|
Agency | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Ministery | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Remuneration | 81836,84€ |
Year | 2024 |
Senior | SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES 6T(*) |
Agency | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Ministery | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Remuneration | 134747,63€ |
Year | 2024 |
Senior | SECRETARIA DE ESTADO DE MIGRACIONES |
Agency | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Ministery | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Remuneration | 130020,22€ |
Year | 2024 |
Senior | SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 9T(*) |
Agency | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Ministery | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Remuneration | 126126,65€ |
Year | 2024 |
Senior | SECRETARIA GENERAL DE INCLUSIÓN (hasta 11 de agosto)(**) |
Agency | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Ministery | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Remuneration | 76332,17€ |
Year | 2024 |
Senior | SECRETARIA GENERAL DE INCLUSIÓN (desde 27 de agosto)(**) |
Agency | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Ministery | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Remuneration | 40856,00€ |
Year | 2024 |
Senior | SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 1T(*) |
Agency | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Ministery | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Remuneration | 98242,90€ |
Year | 2024 |
Senior | DIRECTORA DEL GABINETE DE LA MINISTRA |
Agency | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Ministery | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Remuneration | 100743,59€ |
Year | 2024 |
Senior | DIRECTOR GENERAL DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 11T(*) |
Agency | Tesoreria General de la Seguridad Social |
Ministery | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Remuneration | 107733,21€ |
Year | 2024 |
Senior | DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL (hasta 9 de enero)(**) |
Agency | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Ministery | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
Remuneration | 2802,73€ |
Year | 2024 |
Page 1 of 19