176 Resultados encontrados
| Alto Cargo | Organismo | Ministerio | Retribución | Año |
|---|---|---|---|---|
| Alto Cargo | Organismo | Ministerio | Retribución | Año |
| DIRECTOR/A GENERAL DE CONSUMO (*)12T | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | 90636,32€ | 2019 |
| DIRECTOR/A GENERAL DE CARTERA BÁSICA DE SERVICIOS DEL SNS Y FARMACIA | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | 83434,28€ | 2019 |
| DIRECTOR/A GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL (*)11T | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | 90036,15€ | 2019 |
| DIRECTOR/A DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTO Y PRODUCTOS SANITARIOS (*)9T | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | 88370,05€ | 2019 |
| SECRETARIO/A GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO (*)12T | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | 112461,95€ | 2019 |
| DIRECTOR/A GENERAL DE LA ONT (*)5T | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | 86434,78€ | 2019 |
| SUBSECRETARIO/A DE SANIDAD CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (**)(desde 01/01/2019 hasta 12/04/2019) (*)4T | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | 30399,78€ | 2019 |
| SUBSECRETARIO/A DE SANIDAD CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (**)(desde 13/04/2019 hasta 31/12/2019) (*)9T | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | 81523,26€ | 2019 |
| DIRECTOR/A GENERAL DEL INJUVE | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | 83434,28€ | 2019 |
| DIRECTOR/A GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA E INFANCIA | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | 83434,28€ | 2019 |
| Alto Cargo | DIRECTOR/A GENERAL DE CONSUMO (*)12T |
|---|---|
| Organismo | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Ministerio | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Retribución | 90636,32€ |
| Año | 2019 |
| Alto Cargo | DIRECTOR/A GENERAL DE CARTERA BÁSICA DE SERVICIOS DEL SNS Y FARMACIA |
| Organismo | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Ministerio | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Retribución | 83434,28€ |
| Año | 2019 |
| Alto Cargo | DIRECTOR/A GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL (*)11T |
| Organismo | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Ministerio | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Retribución | 90036,15€ |
| Año | 2019 |
| Alto Cargo | DIRECTOR/A DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTO Y PRODUCTOS SANITARIOS (*)9T |
| Organismo | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Ministerio | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Retribución | 88370,05€ |
| Año | 2019 |
| Alto Cargo | SECRETARIO/A GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO (*)12T |
| Organismo | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Ministerio | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Retribución | 112461,95€ |
| Año | 2019 |
| Alto Cargo | DIRECTOR/A GENERAL DE LA ONT (*)5T |
| Organismo | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Ministerio | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Retribución | 86434,78€ |
| Año | 2019 |
| Alto Cargo | SUBSECRETARIO/A DE SANIDAD CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (**)(desde 01/01/2019 hasta 12/04/2019) (*)4T |
| Organismo | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Ministerio | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Retribución | 30399,78€ |
| Año | 2019 |
| Alto Cargo | SUBSECRETARIO/A DE SANIDAD CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (**)(desde 13/04/2019 hasta 31/12/2019) (*)9T |
| Organismo | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Ministerio | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Retribución | 81523,26€ |
| Año | 2019 |
| Alto Cargo | DIRECTOR/A GENERAL DEL INJUVE |
| Organismo | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Ministerio | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Retribución | 83434,28€ |
| Año | 2019 |
| Alto Cargo | DIRECTOR/A GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA E INFANCIA |
| Organismo | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Ministerio | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
| Retribución | 83434,28€ |
| Año | 2019 |
Página 1 de 18