9227 Resultados encontrados
| Alto Cargo | Organismo | Ministerio | Retribución | Año |
|---|---|---|---|---|
| Alto Cargo | Organismo | Ministerio | Retribución | Año |
| SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (9T)(*) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 130564,44€ | 2025 |
| SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (9T)(*) | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones | 130564,44€ | 2025 |
| Subsecretaria del Interior 10T (*) | Ministerio del Interior | Ministerio del Interior | 145097,30€ | 2025 |
| Subsecretaria de Sanidad 8T (*) | Ministerio de Sanidad | Ministerio de Sanidad | 126516,51€ | 2025 |
| Subsecretario (2T)* | Ministerio de Trabajo y Economía Social | Ministerio de Trabajo y Economía Social | 126713,47€ | 2025 |
| Subsecretario/a 9T* | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 138574,59€ | 2025 |
| Presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas | Centro de Investigaciones Sociológicas | Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes | 76798,58€ | 2025 |
| Comisionado Especial para la Reconstrucción de la Isla de La Palma | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática | 124551,12€ | 2025 |
| Comisionada Especial DANA (27 de agosto hasta 31 de diciembre) (**) 4T (*) | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática | 46302,93€ | 2025 |
| Comisionado para la celebración de los 50 años de España en Libertad | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática | 123177,62€ | 2025 |
| Alto Cargo | SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (9T)(*) |
|---|---|
| Organismo | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministerio | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Retribución | 130564,44€ |
| Año | 2025 |
| Alto Cargo | SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (9T)(*) |
| Organismo | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Ministerio | Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones |
| Retribución | 130564,44€ |
| Año | 2025 |
| Alto Cargo | Subsecretaria del Interior 10T (*) |
| Organismo | Ministerio del Interior |
| Ministerio | Ministerio del Interior |
| Retribución | 145097,30€ |
| Año | 2025 |
| Alto Cargo | Subsecretaria de Sanidad 8T (*) |
| Organismo | Ministerio de Sanidad |
| Ministerio | Ministerio de Sanidad |
| Retribución | 126516,51€ |
| Año | 2025 |
| Alto Cargo | Subsecretario (2T)* |
| Organismo | Ministerio de Trabajo y Economía Social |
| Ministerio | Ministerio de Trabajo y Economía Social |
| Retribución | 126713,47€ |
| Año | 2025 |
| Alto Cargo | Subsecretario/a 9T* |
| Organismo | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
| Ministerio | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
| Retribución | 138574,59€ |
| Año | 2025 |
| Alto Cargo | Presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas |
| Organismo | Centro de Investigaciones Sociológicas |
| Ministerio | Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes |
| Retribución | 76798,58€ |
| Año | 2025 |
| Alto Cargo | Comisionado Especial para la Reconstrucción de la Isla de La Palma |
| Organismo | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática |
| Ministerio | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática |
| Retribución | 124551,12€ |
| Año | 2025 |
| Alto Cargo | Comisionada Especial DANA (27 de agosto hasta 31 de diciembre) (**) 4T (*) |
| Organismo | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática |
| Ministerio | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática |
| Retribución | 46302,93€ |
| Año | 2025 |
| Alto Cargo | Comisionado para la celebración de los 50 años de España en Libertad |
| Organismo | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática |
| Ministerio | Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática |
| Retribución | 123177,62€ |
| Año | 2025 |
Página 10 de 923