40 Resultados encontrados
| Tipo | Localización | Uso | Superficie |
|---|---|---|---|
| Tipo | Localización | Uso | Superficie |
| Edificio | C SOR TERESA PRAT 1,PRINCESA 9,13,15,21,23, Malaga, Málaga | FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA | 85,00 m2 |
| Edificio | PJ ISLA MAYOR DEL GUADALQUIVIR, Puebla del rio (la), Sevilla | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | 3396,00 m2 |
| Rustico | PICANYA, Picanya, Valencia | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | 3858,00 m2 |
| Edificio | CALLE VICENTE BALDOVÍ, 1 - POBLADO EL PALMAR, Valencia, Valencia | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | 839,00 m2 |
| Rustico | POLÍGONO 2, PARCELA 2029, RÍO, Villalazan, Zamora | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | 12752,00 m2 |
| Rustico | POLÍGONO 2, PARCELA 2025, CASTROS, Villalazan, Zamora | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | 11195,00 m2 |
| Edificio | C JUAN GARCIA GONZALEZ 38, Roda (la), Albacete | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | 1452,00 m2 |
| Rustico | HUERTO PELAMBRES, TEJERA VIEJA O CAPACHAL, Castrojeriz, Burgos | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | 3400,00 m2 |
| Solar | C/ LOS ARBOLITOS, 12, ALGECIRAS. CÁDIZ, Algeciras, Cádiz | FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA | 3800,00 m2 |
| Edificio | RÚA MONTIRÓN, 154, Lugo, Lugo | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN | 2818,00 m2 |
| Tipo | Edificio |
|---|---|
| Localización | C SOR TERESA PRAT 1,PRINCESA 9,13,15,21,23, Malaga, Málaga |
| Uso | FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA |
| Superficie | 85,00 m2 |
| Tipo | Edificio |
| Localización | PJ ISLA MAYOR DEL GUADALQUIVIR, Puebla del rio (la), Sevilla |
| Uso | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN |
| Superficie | 3396,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | PICANYA, Picanya, Valencia |
| Uso | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN |
| Superficie | 3858,00 m2 |
| Tipo | Edificio |
| Localización | CALLE VICENTE BALDOVÍ, 1 - POBLADO EL PALMAR, Valencia, Valencia |
| Uso | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN |
| Superficie | 839,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | POLÍGONO 2, PARCELA 2029, RÍO, Villalazan, Zamora |
| Uso | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN |
| Superficie | 12752,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | POLÍGONO 2, PARCELA 2025, CASTROS, Villalazan, Zamora |
| Uso | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN |
| Superficie | 11195,00 m2 |
| Tipo | Edificio |
| Localización | C JUAN GARCIA GONZALEZ 38, Roda (la), Albacete |
| Uso | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN |
| Superficie | 1452,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | HUERTO PELAMBRES, TEJERA VIEJA O CAPACHAL, Castrojeriz, Burgos |
| Uso | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN |
| Superficie | 3400,00 m2 |
| Tipo | Solar |
| Localización | C/ LOS ARBOLITOS, 12, ALGECIRAS. CÁDIZ, Algeciras, Cádiz |
| Uso | FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA |
| Superficie | 3800,00 m2 |
| Tipo | Edificio |
| Localización | RÚA MONTIRÓN, 154, Lugo, Lugo |
| Uso | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN |
| Superficie | 2818,00 m2 |
Página 1 de 4