Subvenciones a partidos políticos. Gastos electorales. Elecciones Locales. Año 2015. Por resultados
Gastos electorales por los resultados obtenidos
Partido Político | Hasta 30% | Hasta 90% | Liquidación final | Total | observaciones |
---|---|---|---|---|---|
Acord Municipal | 142.958,56 | ||||
Agrupación de Electores Indep. Zamoranos | 2.734,86 | ||||
Alhaurin despierta (Electores Partido por la Democracia Participativa+Equo) | 217,04 | ||||
Alternativa dos Veciños | 809,70 | ||||
Bloque Nacionalista Galego | 91.059,03 | ||||
Candidatura D´Unitat Popular-Poble Actiu | 11.629,82 | ||||
Candidatura de Progrés | 294.096,25 | ||||
Centro Canario Nacionalista | 10.171,22 | ||||
Chunta Aragonesista | 23.483,23 | ||||
Coalición Canaria | 91.540,98 | ||||
Compromis | 59.819,26 | ||||
Compromiso con Aragón | 2.746,44 | ||||
Convergencia i Unió | 378.963,12 | ||||
Entesa | 70.683,48 | ||||
Euskal Herria Bildu | 146.208,96 | ||||
Federació D´Independents de Catalunya | 6.982,05 | ||||
Ganemos Pinto | 280,46 | ||||
Gent per Formentera | 289,57 | ||||
Independentes de Caldas de Reis | 164,40 | ||||
Izquierda Independiente-Iniciativa por San Sebastian de los Reyes | 1.440,44 | ||||
Izquierda Unida | 323.076,56 | ||||
Mas Camarena+Cube | 353,06 | ||||
Pacto | 11.259,32 | ||||
Partido Aragonés | 84.774,38 | ||||
Partido Independiente de Torre Pacheco | 582,31 | ||||
Partido Independiente la Figuereta | 651,57 | ||||
Partido Nacionalista Vasco | 127.235,25 | ||||
Partido Popular | 2.789.362,35 | ||||
Partido Regionalista de Cantabria | 36.733,21 | ||||
Partido Riojano | 5.286,27 | ||||
Partido Socialista Obrero Español | 2.586.911,28 | ||||
Partit Socialista de Menorca Mes per Menorca | 815,25 | ||||
Sanxenxo Agrupación Liberal | 517,46 | ||||
Socialistas Independientes de Extremadura | 2.701,51 | ||||
Unidos por Valdoviño | 141,63 | ||||
Unión Cordobesa | 3.916,73 | ||||
Unión del Pueblo Leonés | 12.953,26 | ||||
Unión del Pueblo Navarro | 14.403,59 |
Importes expresados en euros.