Resolucions denegatòries
En esta pàgina s'arrepleguen les resolucions denegatòries i de concessió parcial de la informació pública sol·licitada, prèvia dissociació de les dades de caràcter personal, basades en les causes assenyalades en el punt 1 de l'article 14 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.
Arreplega la següent informació: el ministeri responsable, l'assumpte de la resolució, la data, la causa de denegació i l'enllaç a la resolució denegatòria, corresponents a l'any actual. Són enllaços a documents en format PDF i s'obrin o descarreguen en finestra nova.
Pot descarregar-se les resolucions de tots els anys punxant en l'enllaç Descarregar en format ODS.
Data de l'última actualització: 26 de febrer de 2024. Resolucions incloses fins a 31 de desembre de 2023.
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ministeri (UIT) | Assumpte | Data de la resolució | a | b | c | d | i | f | g | h | i | j | k | l | Resolució |
Ministeri (UIT) | Agència Espanyola de Protecció de Datos | ||||||||||||||
Assumpte | Incident banc espanyol al maig 2024 (Bretxa Seguretat Informàtica) | ||||||||||||||
Data de la resolució | 20/12/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | ||||||||||||||
b | |||||||||||||||
c | |||||||||||||||
d | |||||||||||||||
i | X | ||||||||||||||
f | |||||||||||||||
g | X | ||||||||||||||
h | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
j | |||||||||||||||
k | |||||||||||||||
l | |||||||||||||||
Resolució | 001-099010 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible | ||||||||||||||
Assumpte | Informació sobre la inversió pressupostada i executada en Rodalies (o en Renfe i ADIF) a Catalunya des de l'any 2010 | ||||||||||||||
Data de la resolució | 20/12/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | ||||||||||||||
b | |||||||||||||||
c | |||||||||||||||
d | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
f | |||||||||||||||
g | |||||||||||||||
h | X | ||||||||||||||
i | |||||||||||||||
j | |||||||||||||||
k | |||||||||||||||
l | |||||||||||||||
Resolució | 001-098748 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible | ||||||||||||||
Assumpte | Datos sobre els retards dels servicis de Renfe Au, Avlo, Alvia i mitja distància en l'últim any | ||||||||||||||
Data de la resolució | 16/12/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | ||||||||||||||
b | |||||||||||||||
c | |||||||||||||||
d | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
f | |||||||||||||||
g | |||||||||||||||
h | X | ||||||||||||||
i | |||||||||||||||
j | |||||||||||||||
k | |||||||||||||||
l | |||||||||||||||
Resolució | 001-098747 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri de l'Interior | ||||||||||||||
Assumpte | Incidents durant la visita institucional a Paiporta | ||||||||||||||
Data de la resolució | 19/12/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | ||||||||||||||
b | |||||||||||||||
c | |||||||||||||||
d | X | ||||||||||||||
i | |||||||||||||||
f | |||||||||||||||
g | |||||||||||||||
h | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
j | |||||||||||||||
k | |||||||||||||||
l | |||||||||||||||
Resolució | 001-098732 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri de Sanitat | ||||||||||||||
Assumpte | Contratos i Información Vacunas Viruela del mico | ||||||||||||||
Data de la resolució | 30/12/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | ||||||||||||||
b | |||||||||||||||
c | |||||||||||||||
d | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
f | |||||||||||||||
g | |||||||||||||||
h | X | ||||||||||||||
i | |||||||||||||||
j | X | ||||||||||||||
k | X | ||||||||||||||
l | |||||||||||||||
Resolució | 001-098535 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri d'Assumptes estrangers, Unió Europea i Cooperació | ||||||||||||||
Assumpte | Documentación desclassificada Sáhara Occidental, pactes tripartits 1975 | ||||||||||||||
Data de la resolució | 30/12/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | ||||||||||||||
b | |||||||||||||||
c | X | ||||||||||||||
d | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
f | |||||||||||||||
g | |||||||||||||||
h | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
j | |||||||||||||||
k | X | ||||||||||||||
l | |||||||||||||||
Resolució | 001-098451 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri de l'Interior | ||||||||||||||
Assumpte | Expediente condecoració Guàrdia Civil | ||||||||||||||
Data de la resolució | 23/12/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | ||||||||||||||
b | |||||||||||||||
c | |||||||||||||||
d | X | ||||||||||||||
i | |||||||||||||||
f | |||||||||||||||
g | |||||||||||||||
h | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
j | |||||||||||||||
k | |||||||||||||||
l | |||||||||||||||
Resolució | 001-098426 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible | ||||||||||||||
Assumpte | Datos sobre els retards dels trens de rodalia a Catalunya i les incidències | ||||||||||||||
Data de la resolució | 16/12/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | ||||||||||||||
b | |||||||||||||||
c | |||||||||||||||
d | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
f | |||||||||||||||
g | |||||||||||||||
h | X | ||||||||||||||
i | |||||||||||||||
j | |||||||||||||||
k | |||||||||||||||
l | |||||||||||||||
Resolució | 001-098415 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri de l'Interior | ||||||||||||||
Assumpte | Còpia d'un Butlletí Oficial de la Guàrdia Civil | ||||||||||||||
Data de la resolució | 17/12/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | ||||||||||||||
b | |||||||||||||||
c | |||||||||||||||
d | X | ||||||||||||||
i | |||||||||||||||
f | |||||||||||||||
g | |||||||||||||||
h | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
j | |||||||||||||||
k | X | ||||||||||||||
l | |||||||||||||||
Resolució | 001-098315 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible | ||||||||||||||
Assumpte | El cost que tindrà per a RENFE oferir els partits de primera, segona divisió i Champions en els trens AVE i Avlo | ||||||||||||||
Data de la resolució | 19/12/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | ||||||||||||||
b | |||||||||||||||
c | |||||||||||||||
d | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
f | |||||||||||||||
g | |||||||||||||||
h | X | ||||||||||||||
i | |||||||||||||||
j | |||||||||||||||
k | |||||||||||||||
l | |||||||||||||||
Resolució | 001-098268 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible | ||||||||||||||
Assumpte | Personal per a tasques de manteniment dels trens desglossat per comunitats des de 2017 a 2024 | ||||||||||||||
Data de la resolució | 16/12/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | ||||||||||||||
b | |||||||||||||||
c | |||||||||||||||
d | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
f | |||||||||||||||
g | |||||||||||||||
h | X | ||||||||||||||
i | |||||||||||||||
j | |||||||||||||||
k | |||||||||||||||
l | |||||||||||||||
Resolució | 001-098251 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri de l'Interior | ||||||||||||||
Assumpte | Forme expedient condecoració Guàrdia Civil | ||||||||||||||
Data de la resolució | 23/12/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | ||||||||||||||
b | |||||||||||||||
c | |||||||||||||||
d | X | ||||||||||||||
i | |||||||||||||||
f | |||||||||||||||
g | |||||||||||||||
h | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
j | |||||||||||||||
k | |||||||||||||||
l | |||||||||||||||
Resolució | 001-098216 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri de l'Interior | ||||||||||||||
Assumpte | Forme expedient condecoració Guàrdia Civil | ||||||||||||||
Data de la resolució | 23/12/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | ||||||||||||||
b | |||||||||||||||
c | |||||||||||||||
d | X | ||||||||||||||
i | |||||||||||||||
f | |||||||||||||||
g | |||||||||||||||
h | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
j | |||||||||||||||
k | |||||||||||||||
l | |||||||||||||||
Resolució | 001-098195 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri de l'Interior | ||||||||||||||
Assumpte | Forme expedient condecoració Guàrdia Civil | ||||||||||||||
Data de la resolució | 23/12/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | ||||||||||||||
b | |||||||||||||||
c | |||||||||||||||
d | X | ||||||||||||||
i | |||||||||||||||
f | |||||||||||||||
g | |||||||||||||||
h | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
j | |||||||||||||||
k | |||||||||||||||
l | |||||||||||||||
Resolució | 001-098170 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri de l'Interior | ||||||||||||||
Assumpte | Forme expedient condecoració Guàrdia Civil | ||||||||||||||
Data de la resolució | 23/12/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | ||||||||||||||
b | |||||||||||||||
c | |||||||||||||||
d | X | ||||||||||||||
i | |||||||||||||||
f | |||||||||||||||
g | |||||||||||||||
h | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
j | |||||||||||||||
k | |||||||||||||||
l | |||||||||||||||
Resolució | 001-098153 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri de l'Interior | ||||||||||||||
Assumpte | Forme expedient condecoració Guàrdia Civil | ||||||||||||||
Data de la resolució | 23/12/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | ||||||||||||||
b | |||||||||||||||
c | |||||||||||||||
d | X | ||||||||||||||
i | |||||||||||||||
f | |||||||||||||||
g | |||||||||||||||
h | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
j | |||||||||||||||
k | |||||||||||||||
l | |||||||||||||||
Resolució | 001-098150 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació | ||||||||||||||
Assumpte | Usos edifici de l'extinta Confederació Nacional de Càmeres Agràries (CONCA) | ||||||||||||||
Data de la resolució | 20/12/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | ||||||||||||||
b | |||||||||||||||
c | |||||||||||||||
d | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
f | |||||||||||||||
g | |||||||||||||||
h | X | ||||||||||||||
i | |||||||||||||||
j | |||||||||||||||
k | |||||||||||||||
l | |||||||||||||||
Resolució | 001-098125 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri de la Presidència, Justícia, i Relaciones amb les Corts | ||||||||||||||
Assumpte | Dictàmens jurídics i informes de l'Advocacia de l'Estat referents als expedients sancionadors de consum a diverses companyies aèries | ||||||||||||||
Data de la resolució | 18/12/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | ||||||||||||||
b | |||||||||||||||
c | |||||||||||||||
d | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
f | X | ||||||||||||||
g | |||||||||||||||
h | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
j | |||||||||||||||
k | X | ||||||||||||||
l | |||||||||||||||
Resolució | 001-098123 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri de l'Interior | ||||||||||||||
Assumpte | Licitacions de programes d'anàlisis de blockchain per a Guàrdia civil | ||||||||||||||
Data de la resolució | 10/12/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | X | |||||||||||||
b | |||||||||||||||
c | |||||||||||||||
d | X | ||||||||||||||
i | X | ||||||||||||||
f | |||||||||||||||
g | |||||||||||||||
h | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
j | |||||||||||||||
k | |||||||||||||||
l | |||||||||||||||
Resolució | 001-098074 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri d'Hisenda | ||||||||||||||
Assumpte | Informació relativa a la convocatòria extraordinària del 19 de novembre, del Consell d'Administració de l'Agència de notícies EFE, S.A.O, S.M.I. | ||||||||||||||
Data de la resolució | 20/12/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | ||||||||||||||
b | |||||||||||||||
c | |||||||||||||||
d | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
f | |||||||||||||||
g | |||||||||||||||
h | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
j | |||||||||||||||
k | X | ||||||||||||||
l | |||||||||||||||
Resolució | 001-098072 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri de l'Interior | ||||||||||||||
Assumpte | Repatriació de migrants 2001-2024 | ||||||||||||||
Data de la resolució | 19/12/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | ||||||||||||||
b | |||||||||||||||
c | X | ||||||||||||||
d | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
f | |||||||||||||||
g | |||||||||||||||
h | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
j | |||||||||||||||
k | |||||||||||||||
l | |||||||||||||||
Resolució | 001-098060 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri de Defensa | ||||||||||||||
Assumpte | Oficina d'Aplicació del Conveni entre els Estats Partixes de l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord (OTAN) - Contractistes i Bases Militars | ||||||||||||||
Data de la resolució | 26/12/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | ||||||||||||||
b | |||||||||||||||
c | X | ||||||||||||||
d | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
f | |||||||||||||||
g | |||||||||||||||
h | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
j | |||||||||||||||
k | |||||||||||||||
l | |||||||||||||||
Resolució | 001-098038 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri d'Hisenda | ||||||||||||||
Assumpte | Labors d'assessoria en Tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat (IGAE) | ||||||||||||||
Data de la resolució | 13/12/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | ||||||||||||||
b | |||||||||||||||
c | |||||||||||||||
d | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
f | |||||||||||||||
g | X | ||||||||||||||
h | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
j | |||||||||||||||
k | |||||||||||||||
l | |||||||||||||||
Resolució | 001-098005 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri de la Presidència, Justícia, i Relaciones amb les Corts | ||||||||||||||
Assumpte | Catàleg de recursos humans i estratègics per a la Seguretat Nacional | ||||||||||||||
Data de la resolució | 26/11/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | X | |||||||||||||
b | |||||||||||||||
c | |||||||||||||||
d | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
f | |||||||||||||||
g | |||||||||||||||
h | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
j | |||||||||||||||
k | |||||||||||||||
l | |||||||||||||||
Resolució | 001-097982 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible | ||||||||||||||
Assumpte | Imágenes de les càmeres el 29 d'octubre des dels túnels AVE València Madrid per a veure l'entrada d'aigua que es va produir en aquests túnels en el trajecte Requena Chiva | ||||||||||||||
Data de la resolució | 09/12/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | ||||||||||||||
b | |||||||||||||||
c | |||||||||||||||
d | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
f | |||||||||||||||
g | X | ||||||||||||||
h | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
j | |||||||||||||||
k | |||||||||||||||
l | |||||||||||||||
Resolució | 001-097946 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública | ||||||||||||||
Assumpte | Informes de comprovació de la situació patrimonial | ||||||||||||||
Data de la resolució | 11/12/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | X | |||||||||||||
b | X | ||||||||||||||
c | X | ||||||||||||||
d | X | ||||||||||||||
i | X | ||||||||||||||
f | X | ||||||||||||||
g | X | ||||||||||||||
h | X | ||||||||||||||
i | X | ||||||||||||||
j | X | ||||||||||||||
k | X | ||||||||||||||
l | X | ||||||||||||||
Resolució | 001-097756 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri de Política Territorial i Memoria Democrática | ||||||||||||||
Assumpte | Informació sobre els inhibidors de freqüències instal·lats en l'edifici de la Subdelegació del Govern a Salamanca | ||||||||||||||
Data de la resolució | 09/12/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | ||||||||||||||
b | |||||||||||||||
c | |||||||||||||||
d | X | ||||||||||||||
i | |||||||||||||||
f | |||||||||||||||
g | |||||||||||||||
h | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
j | |||||||||||||||
k | |||||||||||||||
l | |||||||||||||||
Resolució | 001-097629 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible | ||||||||||||||
Assumpte | Informació sobre els trens AVE i AVANT amb origen a Valladolid i destinació a Madrid que han operat entre l'1 d'agost i 31 d'agost de 2024 i que han arribat a destinació (Madrid) amb retard | ||||||||||||||
Data de la resolució | 28/11/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | ||||||||||||||
b | |||||||||||||||
c | |||||||||||||||
d | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
f | |||||||||||||||
g | |||||||||||||||
h | X | ||||||||||||||
i | |||||||||||||||
j | |||||||||||||||
k | |||||||||||||||
l | |||||||||||||||
Resolució | 001-097597 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible | ||||||||||||||
Assumpte | Reclamacions per trajectes Chamartín i Atocha entre el 19 i 21 d'octubre, nombre de trens en circulació substituïts entre 2017 i 2024, i pressupost per a compra de nous trens entre 2017 i 2024 | ||||||||||||||
Data de la resolució | 05/12/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | ||||||||||||||
b | |||||||||||||||
c | |||||||||||||||
d | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
f | |||||||||||||||
g | |||||||||||||||
h | X | ||||||||||||||
i | |||||||||||||||
j | |||||||||||||||
k | |||||||||||||||
l | |||||||||||||||
Resolució | 001-097531 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible | ||||||||||||||
Assumpte | Informació sobre incidència tren | ||||||||||||||
Data de la resolució | 28/11/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | ||||||||||||||
b | |||||||||||||||
c | |||||||||||||||
d | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
f | |||||||||||||||
g | |||||||||||||||
h | X | ||||||||||||||
i | |||||||||||||||
j | |||||||||||||||
k | |||||||||||||||
l | |||||||||||||||
Resolució | 001-097518 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri de Sanitat | ||||||||||||||
Assumpte | Contratos i Información Vacunas Coronavirus causant de la síndrome respiratòria aguda sever de tipus 2 (Covid-19) | ||||||||||||||
Data de la resolució | 23/12/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | ||||||||||||||
b | |||||||||||||||
c | |||||||||||||||
d | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
f | |||||||||||||||
g | |||||||||||||||
h | X | ||||||||||||||
i | |||||||||||||||
j | X | ||||||||||||||
k | X | ||||||||||||||
l | |||||||||||||||
Resolució | 001-097505 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri d'Assumptes estrangers, Unió Europea i Cooperació | ||||||||||||||
Assumpte | Contracte de servicis d'assistència tècnica. Digitalització Ucraïna | ||||||||||||||
Data de la resolució | 05/12/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | ||||||||||||||
b | |||||||||||||||
c | X | ||||||||||||||
d | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
f | |||||||||||||||
g | |||||||||||||||
h | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
j | |||||||||||||||
k | |||||||||||||||
l | |||||||||||||||
Resolució | 001-097480 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible | ||||||||||||||
Assumpte | Còpia de les gravacions en vídeo de les càmeres de seguretat del dissabte 19 d'octubre de 2024 en el túnel entre Atocha i Chamartín | ||||||||||||||
Data de la resolució | 12/12/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | ||||||||||||||
b | |||||||||||||||
c | |||||||||||||||
d | |||||||||||||||
i | X | ||||||||||||||
f | |||||||||||||||
g | |||||||||||||||
h | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
j | |||||||||||||||
k | X | ||||||||||||||
l | |||||||||||||||
Resolució | 001-097474 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri d'Hisenda | ||||||||||||||
Assumpte | Informació sobre vehicles oficials usats per familiars del rei Felipe VI | ||||||||||||||
Data de la resolució | 27/11/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | X | |||||||||||||
b | |||||||||||||||
c | |||||||||||||||
d | X | ||||||||||||||
i | |||||||||||||||
f | |||||||||||||||
g | |||||||||||||||
h | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
j | |||||||||||||||
k | |||||||||||||||
l | |||||||||||||||
Resolució | 001-097439 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri de la Presidència, Justícia, i Relaciones amb les Corts | ||||||||||||||
Assumpte | Processe baixes telefòniques d'alts càrrecs | ||||||||||||||
Data de la resolució | 03/12/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | X | |||||||||||||
b | |||||||||||||||
c | |||||||||||||||
d | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
f | |||||||||||||||
g | |||||||||||||||
h | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
j | |||||||||||||||
k | |||||||||||||||
l | |||||||||||||||
Resolució | 001-097431 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible | ||||||||||||||
Assumpte | Sobre l'expedient 2018-01669 de RENFE per a subministrament de trens d'ample metrico i alpins, les seues peces de parc i el seu manteniment parcial durant 15 anys; si ha sigut modificat, en quina data es va aprovar la modificació i quins són els canvis quant a quanties i quant a terminis d'entrega | ||||||||||||||
Data de la resolució | 16/12/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | ||||||||||||||
b | |||||||||||||||
c | |||||||||||||||
d | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
f | |||||||||||||||
g | |||||||||||||||
h | X | ||||||||||||||
i | |||||||||||||||
j | |||||||||||||||
k | |||||||||||||||
l | |||||||||||||||
Resolució | 001-097430 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri de Sanitat | ||||||||||||||
Assumpte | Procés de baixes de telèfons d'alts càrrecs | ||||||||||||||
Data de la resolució | 03/12/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | X | |||||||||||||
b | |||||||||||||||
c | |||||||||||||||
d | X | ||||||||||||||
i | |||||||||||||||
f | |||||||||||||||
g | |||||||||||||||
h | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
j | |||||||||||||||
k | |||||||||||||||
l | |||||||||||||||
Resolució | 001-097393 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri d'Igualtat | ||||||||||||||
Assumpte | Procés de baixes de telèfons d'alts càrrecs | ||||||||||||||
Data de la resolució | 09/12/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | X | |||||||||||||
b | |||||||||||||||
c | |||||||||||||||
d | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
f | |||||||||||||||
g | |||||||||||||||
h | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
j | |||||||||||||||
k | |||||||||||||||
l | |||||||||||||||
Resolució | 001-097387 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports | ||||||||||||||
Assumpte | Procediment aplicat amb els telèfons mòbils i altres dispositius electrònics d'alts càrrecs quan són cessats | ||||||||||||||
Data de la resolució | 25/11/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | X | |||||||||||||
b | X | ||||||||||||||
c | |||||||||||||||
d | X | ||||||||||||||
i | |||||||||||||||
f | |||||||||||||||
g | |||||||||||||||
h | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
j | |||||||||||||||
k | |||||||||||||||
l | |||||||||||||||
Resolució | 001-097385 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri de l'Interior | ||||||||||||||
Assumpte | Violència masclista en l'entorn familiar, últims 5 anys | ||||||||||||||
Data de la resolució | 03/12/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | ||||||||||||||
b | |||||||||||||||
c | |||||||||||||||
d | X | ||||||||||||||
i | X | ||||||||||||||
f | |||||||||||||||
g | |||||||||||||||
h | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
j | |||||||||||||||
k | |||||||||||||||
l | |||||||||||||||
Resolució | 001-097346 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri de l'Interior | ||||||||||||||
Assumpte | Documentació d'expedient disciplinari | ||||||||||||||
Data de la resolució | 10/12/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | ||||||||||||||
b | |||||||||||||||
c | |||||||||||||||
d | |||||||||||||||
i | X | ||||||||||||||
f | |||||||||||||||
g | |||||||||||||||
h | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
j | |||||||||||||||
k | |||||||||||||||
l | |||||||||||||||
Resolució | 001-097334 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri d'Hisenda | ||||||||||||||
Assumpte | Cessions de contractes de servicis de gestió de punts de venda integrals de la Societat Estatal Loteries i Apostes de l'Estat, S.M.I., S.A. (SELAE) | ||||||||||||||
Data de la resolució | 28/11/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | ||||||||||||||
b | |||||||||||||||
c | |||||||||||||||
d | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
f | |||||||||||||||
g | |||||||||||||||
h | X | ||||||||||||||
i | |||||||||||||||
j | |||||||||||||||
k | |||||||||||||||
l | |||||||||||||||
Resolució | 001-097327 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri de Transports i Mobilitat sostenible | ||||||||||||||
Assumpte | Contratos de l'Autoritat Portuària de Cartagena amb les següents empreses i en els anys indicats: - DACARTEC [contractes entre 2013 i 2020] - PSS GOLDEN SECURITY SOLUTION [contractes en el 2013] - HumanTech [contractes entre 2008 i 2013] - Tecnobit [contractes entre 2003 i 2008] | ||||||||||||||
Data de la resolució | 13/12/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | ||||||||||||||
b | |||||||||||||||
c | |||||||||||||||
d | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
f | X | ||||||||||||||
g | |||||||||||||||
h | |||||||||||||||
i | |||||||||||||||
j | |||||||||||||||
k | |||||||||||||||
l | |||||||||||||||
Resolució | 001-097264 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri de Treball i Economia Social | ||||||||||||||
Assumpte | Nombre d'inspeccions i sancions a empresa càrnia | ||||||||||||||
Data de la resolució | 03/12/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | ||||||||||||||
b | |||||||||||||||
c | |||||||||||||||
d | X | ||||||||||||||
i | |||||||||||||||
f | |||||||||||||||
g | |||||||||||||||
h | |||||||||||||||
i | X | ||||||||||||||
j | |||||||||||||||
k | |||||||||||||||
l | |||||||||||||||
Resolució | 001-097225 | ||||||||||||||
Ministeri (UIT) | Ministeri de l'Interior | ||||||||||||||
Assumpte | Migrantes menors d'edat en territori espanyol | ||||||||||||||
Data de la resolució | 13/12/2024 | ||||||||||||||
Causas de denegació de l'article 14.1 de la Llei 19/2013 | a | ||||||||||||||
