146 Search results
Senior | Agency | Ministery | Remuneration | Year |
---|---|---|---|---|
Senior | Agency | Ministery | Remuneration | Year |
Ministro/a y Vicepresidente/a Tercera del Gobierno (1 de Enero a 24 de Noviembre)** 7T* | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 83674,19€ | 2024 |
Ministro/a y Vicepresidente/a Tercera del Gobierno (25 de Noviembre a 31 de Diciembre) ** | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 8713,86€ | 2024 |
Secretario/a de Estado de Energía (28 de Noviembre a 31 de Diciembre) | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 16265,91€ | 2024 |
Secretario/a de Estado de Energía (1 de Enero a 24 Noviembre)** | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 123093,59€ | 2024 |
Secretario/a de Estado de Medio Ambiente | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 134313,51€ | 2024 |
Subsecretario/a 9T* | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 132418,15€ | 2024 |
Comisionado/a para la Economía Circular | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 119082,89€ | 2024 |
Comisionado/a del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas (16 de Enero a 31 de Diciembre)** | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 113837,16€ | 2024 |
Secretario/a General del Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 119218,14€ | 2024 |
Director/a del Gabinete de la Vicepresidenta Tercera (1 de Enero a 28 de Noviembre)** | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 113500,14€ | 2024 |
Senior | Ministro/a y Vicepresidente/a Tercera del Gobierno (1 de Enero a 24 de Noviembre)** 7T* |
---|---|
Agency | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Ministery | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Remuneration | 83674,19€ |
Year | 2024 |
Senior | Ministro/a y Vicepresidente/a Tercera del Gobierno (25 de Noviembre a 31 de Diciembre) ** |
Agency | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Ministery | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Remuneration | 8713,86€ |
Year | 2024 |
Senior | Secretario/a de Estado de Energía (28 de Noviembre a 31 de Diciembre) |
Agency | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Ministery | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Remuneration | 16265,91€ |
Year | 2024 |
Senior | Secretario/a de Estado de Energía (1 de Enero a 24 Noviembre)** |
Agency | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Ministery | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Remuneration | 123093,59€ |
Year | 2024 |
Senior | Secretario/a de Estado de Medio Ambiente |
Agency | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Ministery | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Remuneration | 134313,51€ |
Year | 2024 |
Senior | Subsecretario/a 9T* |
Agency | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Ministery | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Remuneration | 132418,15€ |
Year | 2024 |
Senior | Comisionado/a para la Economía Circular |
Agency | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Ministery | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Remuneration | 119082,89€ |
Year | 2024 |
Senior | Comisionado/a del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas (16 de Enero a 31 de Diciembre)** |
Agency | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Ministery | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Remuneration | 113837,16€ |
Year | 2024 |
Senior | Secretario/a General del Reto Demográfico |
Agency | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Ministery | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Remuneration | 119218,14€ |
Year | 2024 |
Senior | Director/a del Gabinete de la Vicepresidenta Tercera (1 de Enero a 28 de Noviembre)** |
Agency | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Ministery | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Remuneration | 113500,14€ |
Year | 2024 |
Page 1 of 15