146 Emaitzak aurkitu dira
Goi posizioa | Arauzko gorputzaren | Ministerioa | Ordaina | Urte |
---|---|---|---|---|
Goi posizioa | Arauzko gorputzaren | Ministerioa | Ordaina | Urte |
Ministro/a y Vicepresidente/a Tercera del Gobierno (1 de Enero a 24 de Noviembre)** 7T* | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 83674,19€ | 2024 |
Ministro/a y Vicepresidente/a Tercera del Gobierno (25 de Noviembre a 31 de Diciembre) ** | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 8713,86€ | 2024 |
Secretario/a de Estado de Energía (28 de Noviembre a 31 de Diciembre) | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 16265,91€ | 2024 |
Secretario/a de Estado de Energía (1 de Enero a 24 Noviembre)** | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 123093,59€ | 2024 |
Secretario/a de Estado de Medio Ambiente | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 134313,51€ | 2024 |
Subsecretario/a 9T* | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 132418,15€ | 2024 |
Comisionado/a para la Economía Circular | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 119082,89€ | 2024 |
Comisionado/a del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas (16 de Enero a 31 de Diciembre)** | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 113837,16€ | 2024 |
Secretario/a General del Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 119218,14€ | 2024 |
Director/a del Gabinete de la Vicepresidenta Tercera (1 de Enero a 28 de Noviembre)** | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 113500,14€ | 2024 |
Goi posizioa | Ministro/a y Vicepresidente/a Tercera del Gobierno (1 de Enero a 24 de Noviembre)** 7T* |
---|---|
Arauzko gorputzaren | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Ministerioa | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Ordaina | 83674,19€ |
Urte | 2024 |
Goi posizioa | Ministro/a y Vicepresidente/a Tercera del Gobierno (25 de Noviembre a 31 de Diciembre) ** |
Arauzko gorputzaren | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Ministerioa | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Ordaina | 8713,86€ |
Urte | 2024 |
Goi posizioa | Secretario/a de Estado de Energía (28 de Noviembre a 31 de Diciembre) |
Arauzko gorputzaren | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Ministerioa | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Ordaina | 16265,91€ |
Urte | 2024 |
Goi posizioa | Secretario/a de Estado de Energía (1 de Enero a 24 Noviembre)** |
Arauzko gorputzaren | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Ministerioa | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Ordaina | 123093,59€ |
Urte | 2024 |
Goi posizioa | Secretario/a de Estado de Medio Ambiente |
Arauzko gorputzaren | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Ministerioa | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Ordaina | 134313,51€ |
Urte | 2024 |
Goi posizioa | Subsecretario/a 9T* |
Arauzko gorputzaren | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Ministerioa | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Ordaina | 132418,15€ |
Urte | 2024 |
Goi posizioa | Comisionado/a para la Economía Circular |
Arauzko gorputzaren | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Ministerioa | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Ordaina | 119082,89€ |
Urte | 2024 |
Goi posizioa | Comisionado/a del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas (16 de Enero a 31 de Diciembre)** |
Arauzko gorputzaren | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Ministerioa | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Ordaina | 113837,16€ |
Urte | 2024 |
Goi posizioa | Secretario/a General del Reto Demográfico |
Arauzko gorputzaren | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Ministerioa | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Ordaina | 119218,14€ |
Urte | 2024 |
Goi posizioa | Director/a del Gabinete de la Vicepresidenta Tercera (1 de Enero a 28 de Noviembre)** |
Arauzko gorputzaren | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Ministerioa | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Ordaina | 113500,14€ |
Urte | 2024 |
Orri 1 de 15