574 Search results
Type | Location | Use | Surface |
---|---|---|---|
Type | Location | Use | Surface |
Edificio | MALANDAR, Almonte, Huelva | ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES | 1400,00 m2 |
Solar | FINCA LAS MARISMILLAS, Almonte, Huelva | ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES | 67183774,00 m2 |
Rustico | PJ ARROYO - MAZAGON, Palos de la frontera, Huelva | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 1500,00 m2 |
Edificio | DE LA MONTIJA CN. S/N, Huelva, Huelva | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA | 131,00 m2 |
Edificio | BDA. ISLA CANELA 1, Ayamonte, Huelva | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 1452,00 m2 |
Edificio | DE LA RIA, P., Punta umbria, Huelva | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 825,00 m2 |
Rustico | PARCELA 9008, POLÍGONO 2, Torralba de aragon, Huesca | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO | 1730,00 m2 |
Rustico | PARCELA 9017, POLÍGONO 2, Torralba de aragon, Huesca | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO | 1317,00 m2 |
Rustico | PJ MON DE CASTRO PAR.25 POL.4, Puebla de castro (la), Huesca | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO | 217395,00 m2 |
Rustico | PARCELA 9020, POLÍGONO 2, Torralba de aragon, Huesca | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO | 1608,00 m2 |
Type | Edificio |
---|---|
Location | MALANDAR, Almonte, Huelva |
Use | ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES |
Surface | 1400,00 m2 |
Type | Solar |
Location | FINCA LAS MARISMILLAS, Almonte, Huelva |
Use | ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES |
Surface | 67183774,00 m2 |
Type | Rustico |
Location | PJ ARROYO - MAZAGON, Palos de la frontera, Huelva |
Use | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
Surface | 1500,00 m2 |
Type | Edificio |
Location | DE LA MONTIJA CN. S/N, Huelva, Huelva |
Use | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA |
Surface | 131,00 m2 |
Type | Edificio |
Location | BDA. ISLA CANELA 1, Ayamonte, Huelva |
Use | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
Surface | 1452,00 m2 |
Type | Edificio |
Location | DE LA RIA, P., Punta umbria, Huelva |
Use | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
Surface | 825,00 m2 |
Type | Rustico |
Location | PARCELA 9008, POLÍGONO 2, Torralba de aragon, Huesca |
Use | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO |
Surface | 1730,00 m2 |
Type | Rustico |
Location | PARCELA 9017, POLÍGONO 2, Torralba de aragon, Huesca |
Use | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO |
Surface | 1317,00 m2 |
Type | Rustico |
Location | PJ MON DE CASTRO PAR.25 POL.4, Puebla de castro (la), Huesca |
Use | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO |
Surface | 217395,00 m2 |
Type | Rustico |
Location | PARCELA 9020, POLÍGONO 2, Torralba de aragon, Huesca |
Use | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO |
Surface | 1608,00 m2 |
Page 2 of 58