574 Search results
Type | Location | Use | Surface |
---|---|---|---|
Type | Location | Use | Surface |
Rustico | TABLAS DE DAIMIEL, Daimiel, Ciudad Real | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 40979979,60 m2 |
Rustico | ZONA REGABLE DE PEÑARROYA, Tomelloso, Ciudad Real | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA | 19904,00 m2 |
Rustico | POLÍGONO 61, PARCELA 9004, ZONA REGABLE DE PEÑARROYA, Tomelloso, Ciudad Real | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA | 1912,00 m2 |
Rustico | PJ PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS, Retuerta del bullaque, Ciudad Real | ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES | 87724000,00 m2 |
Edificio | C/ RONDA NORTE, 29, Hornachuelos, Córdoba | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR | 95,00 m2 |
Rustico | PJ PORTOS PAR. 1527 Y T.M. SAN JULIAN DE LA, Dodro, Coruña A | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 7820,00 m2 |
Rustico | PJ AGRO DA BRAÑA PAR. 1574 Y T.M. SAN JULIA, Dodro, Coruña A | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 1540,00 m2 |
Edificio | C CHOUZA DO CASTILLO DE ARRIBA, Cerceda, Coruña A | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA | 54,00 m2 |
Rustico | PJ BAJO PAR.12136 Z.C.P. SAN JUAN DE LIAÑO, Dodro, Coruña A | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 1876,00 m2 |
Edificio | C GREGORIO HERNANDEZ S/N 4, Coruãa (a), Coruña A | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA | 1111,00 m2 |
Type | Rustico |
---|---|
Location | TABLAS DE DAIMIEL, Daimiel, Ciudad Real |
Use | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
Surface | 40979979,60 m2 |
Type | Rustico |
Location | ZONA REGABLE DE PEÑARROYA, Tomelloso, Ciudad Real |
Use | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA |
Surface | 19904,00 m2 |
Type | Rustico |
Location | POLÍGONO 61, PARCELA 9004, ZONA REGABLE DE PEÑARROYA, Tomelloso, Ciudad Real |
Use | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA |
Surface | 1912,00 m2 |
Type | Rustico |
Location | PJ PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS, Retuerta del bullaque, Ciudad Real |
Use | ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES |
Surface | 87724000,00 m2 |
Type | Edificio |
Location | C/ RONDA NORTE, 29, Hornachuelos, Córdoba |
Use | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR |
Surface | 95,00 m2 |
Type | Rustico |
Location | PJ PORTOS PAR. 1527 Y T.M. SAN JULIAN DE LA, Dodro, Coruña A |
Use | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
Surface | 7820,00 m2 |
Type | Rustico |
Location | PJ AGRO DA BRAÑA PAR. 1574 Y T.M. SAN JULIA, Dodro, Coruña A |
Use | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
Surface | 1540,00 m2 |
Type | Edificio |
Location | C CHOUZA DO CASTILLO DE ARRIBA, Cerceda, Coruña A |
Use | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA |
Surface | 54,00 m2 |
Type | Rustico |
Location | PJ BAJO PAR.12136 Z.C.P. SAN JUAN DE LIAÑO, Dodro, Coruña A |
Use | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
Surface | 1876,00 m2 |
Type | Edificio |
Location | C GREGORIO HERNANDEZ S/N 4, Coruãa (a), Coruña A |
Use | AGENCIA ESTATAL DE METEOROLOGIA |
Surface | 1111,00 m2 |
Page 9 of 58