388 Search results
Type | Location | Use | Surface |
---|---|---|---|
Type | Location | Use | Surface |
Edificio | C/ RÍO VALDEHUESA, 17 - 4ºA, Toledo, Toledo | MINISTERIO DE FOMENTO | 75,28 m2 |
Edificio | C/ CAPITÁN CORTES, 6 - BLOQUE 5, PISO 2º-1 (3ºB DERECHA), Talavera de la reina, Toledo | MINISTERIO DE FOMENTO | 78,72 m2 |
Solar | AV. HORTA, 99 BI/A SUELO, Alboraya, Valencia | MINISTERIO DE FOMENTO | 7912,00 m2 |
Edificio | ACCESO SUR AL PUERTO S/N, Valencia, Valencia | SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR) | 612,64 m2 |
Solar | AR CAMI DE LA MAR 2 5 SUELO, Sagunto/sagunt, Valencia | MINISTERIO DE FOMENTO | 840,10 m2 |
Edificio | CALLE VIRGEN DEL ROSARIO, 40 (B), Ayora, Valencia | MINISTERIO DE FOMENTO | 144,23 m2 |
Edificio * | AVENIDA ALFONSO X EL SABIO, 6, Murcia, Murcia | MINISTERIO DE FOMENTO | 2721,00 m2 |
Edificio | RÚA DE SAN ANTÓN, 31, Verin, Ourense | MINISTERIO DE FOMENTO | 110,00 m2 |
Edificio | RÚA DE SAN ANTÓN, 27, Verin, Ourense | MINISTERIO DE FOMENTO | 110,00 m2 |
Edificio | RÚA DE SAN ANTÓN, 23, Verin, Ourense | MINISTERIO DE FOMENTO | 110,00 m2 |
Page 3 of 39