388 Resultats oposats
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
---|---|---|---|
Tipus | Localització | Ús | Superfície |
Edificio | VIA SERVICIO PASO ALTO 4, Santa cruz de tenerife, Santa Cruz de Tenerife | SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR) | 649,38 m2 |
Edificio | CARRETERA BAJAMAR 14, Santa cruz de la palma, Santa Cruz de Tenerife | AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE | 2390,00 m2 |
Edificio * | PLAZA DE LOS ESPEJOS, 6, Segovia, Segovia | MINISTERIO DE FOMENTO | 380,00 m2 |
Edificio | AV LA PALMERA 24 - 26, Sevilla, Sevilla | MINISTERIO DE FOMENTO | 2400,00 m2 |
Edificio | CR. MADRID A CÁDIZ, 3, Ecija, Sevilla | MINISTERIO DE FOMENTO | 136,22 m2 |
Edificio | PLAZA DE LOS CARROS, 2, Tarragona, Tarragona | MINISTERIO DE FOMENTO | 2084,77 m2 |
Edificio | C/ CIUDAD DE CÁCERES, 3 - BLOQUE 3, 2º DERECHA, Avila, Ávila | MINISTERIO DE FOMENTO | 90,10 m2 |
Edificio | C/ CIUDAD DE CÁCERES, 3 - BLOQUE 3, BAJO IZQUIERDA, Avila, Ávila | MINISTERIO DE FOMENTO | 90,10 m2 |
Solar | ADUANA DE CAYA: AUTOPISTA Y ACCESO PUENTE INTERNACIONAL, Badajoz, Badajoz | MINISTERIO DE FOMENTO | 4400,12 m2 |
Solar | PJ CANAL DE LA SEDO, Corbera de llobregat, Barcelona | MINISTERIO DE FOMENTO | 11971,00 m2 |
Pàgina 3 de 39