Subvenciones a partidos políticos. Gastos electorales. Elecciones generales. Año 2016. Por resultados
Gastos electorales por los resultados obtenidos
Partido político | Hasta 30% | Hasta 90% | Liquidación final | Total | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA | 2.513,05 | 3.714,24 | |||
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA | 968.877,34 | 1.164.960,92 | |||
COALICIÓN CANARIA-PNC | 20.961,64 | 35.727,96 | |||
COMPROMIS-PODEMOS-EUPV:A LA VALENCIANA | 111.488,56 | 150.458,51 | |||
CONVERGENCIA DEMOCRATICA DE CATALUNYA | 261.307,91 | 0,00 | |||
EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI | 68.986,78 | 170.307,41 | |||
EN MAREA | 0,00 | 96.302,27 | |||
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SI | 193.520,07 | 274.842,77 | |||
EUSKAL HERRIA BILDU | 52.300,11 | 72.192,75 | |||
EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | 221.363,75 | 384.072,70 | |||
PARTIDO POPULAR | 3.667.238,01 | 2.260.629,41 | |||
PARTIDO POPULAR-FORO DE CIUDADANOS | 117.854,92 | 10.090,78 | |||
PARTIDO POPULAR-PARTIDO ARAGONES | 131.208,48 | 84.124,72 | |||
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 2.410.979,90 | 4.104.978,45 | |||
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | 194.238,92 | 278.328,40 | |||
PSOE-NUEVA CANARIAS | 92.930,72 | 131.015,92 | |||
UNIDOS PODEMOS | 667.152,70 | 1.538.398,56 | |||
UNIÓN DEL PUEBLO NAVARRO-PARTIDO POPULAR | 71.127,69 | 46.186,05 |
Importes expresados en euros.