Subvenciones a partidos políticos. Gastos electorales. Elecciones generales. Año 2015. Por resultados
Gastos electorales por los resultados obtenidos
Partido |
Hasta 30% | Hasta 90% | Liquidación final | Total | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
AGRUPACIÓN SOCIALISTA GOMERA | 6.785,24 | ||||
CAMBIO-ALDAKETA | 39.844,33 | ||||
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA | 2.906.632,03 | ||||
COALICION CANARIA-PNC | 30.416,09 | 26.180,34 | |||
COMPROMIS-PODEMOS-ES EL MOMENT | 27.853,45 | 273.165,67 | |||
DEMOCRACIA I LLIBERTAT-CONVERGENCIA-DEMOC-REAG | 388.577,77 | 395.345,96 | |||
EN COMU PODEM | 49.303,87 | 97.687,02 | |||
EN MAREA | 113.205,26 | ||||
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SI | 69.917,65 | 471.087,02 | |||
EUSKAL HERRIA BILDU | 185.115,90 | ||||
EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | 206.498,29 | 457.592,95 | |||
GEROA BAI | 16.294,67 | ||||
NOS-CANDIDATURA GALEGA:NBG-CG-FOGA-PCPG-PG | 49.127,83 | ||||
PARTIDO POPULAR | 4.153.262,84 | 6.848.451,18 | |||
PARTIDO POPULAR-FORO DE CIUDADANOS | 29.604,17 | 213.433,3 | |||
PARTIDO POPULAR-PARTIDO ARAGONES | 128.249,54 | 226.013,37 | |||
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 3.083.128,36 | 4.149.811,35 | |||
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | 320.574,19 | 203.870,88 | |||
PODEMOS | 1.801.312,3 | ||||
PSOE-NUEVA CANARIAS | 19.446,36 | 259.345,79 | |||
SENADORES MAJOREROS | 4.085,39 | ||||
UNIDAD POPULAR: IU-UPC-CHUNTA | 247.207,02 | ||||
UNIO DEMOCRATICA DE CATALUNYA | 158.714,86 | ||||
UNION DEL PUEBLO NAVARRO-PARTIDO POPULAR | 62.841,71 | 104.905,45 |
Importes expresados en euros.