Subvenciones a partidos políticos. Gastos electorales. Elecciones generales. Año 2015. Por gastos de envíos
Gastos electorales por gastos de envíos
Partido político | Hasta 30% | Hasta 90% | Liquidación final | Total | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA | 2.964.176,6 | ||||
COMPROMIS-PODEMOS-ES EL MOMENT | 361.180,62 | ||||
DEMOCRACIA I LLIBERTAT-CONVERGENCIA-DEMOC-REAG | 246.130,79 | 529.723,42 | |||
EN COMU PODEM | 375.196,13 | ||||
EN MAREA | 29.521,14 | ||||
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SI | 73.512,25 | 642.560,33 | |||
EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | 114.016,06 | 175.029,04 | |||
PARTIDO POPULAR | 1.984.936,64 | 3.232.806,29 | |||
PARTIDO POPULAR-FORO DE CIUDADANOS | 75.170,81 | 20.631,42 | |||
PARTIDO POPULAR-PARTIDO ARAGONES | 46.484,78 | 81.999,03 | |||
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 1.886.644,41 | 2.558.085,19 | |||
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA | 346.663,09 | 422.863,89 | |||
PODEMOS | 475.604,95 | ||||
PSOE-NUEVA CANARIAS | 244.231,21 | ||||
UNIDAD POPULAR: IU-UPC-CHUNTA | 1.881.213,72 | ||||
UNIO DEMOCRATICA DE CATALUNYA | 100.532,29 | ||||
UNION DEL PUEBLO NAVARRO-PARTIDO POPULAR | 26.407,82 | 42.742,97 |
Importes expresados en euros.