230 Search results
Senior | Agency | Ministery | Remuneration | Year |
---|---|---|---|---|
Senior | Agency | Ministery | Remuneration | Year |
Ministro 14T (*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 79802,64€ | 2023 |
Secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación (13/12/2023 - 31/12/2023) (**) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 4789,96€ | 2023 |
Subsecretario 12T (*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 126331,15€ | 2023 |
Secretario General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria 11T (*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 125253,04€ | 2023 |
Secretaria General de Pesca 11T (*) (01/01/203 - 07/02/2023) (**) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 13412,36€ | 2023 |
Secretaria General de Pesca 10T (*) (08/02/2023 - 31/12/2023) (**) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 111922,95€ | 2023 |
Director de Gabinete del Ministro 15T (*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 108482,41€ | 2023 |
Directora General de Producciones y Mercados Agrarios 11T (*) (01/01/2023 - 20/12/2023) (**) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 106229,18€ | 2023 |
Director General de Alimentación 7T (*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 105541,22€ | 2023 |
Director General de Sanidad Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal 12T (*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 108738,96€ | 2023 |
Senior | Ministro 14T (*) |
---|---|
Agency | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Ministery | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Remuneration | 79802,64€ |
Year | 2023 |
Senior | Secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación (13/12/2023 - 31/12/2023) (**) |
Agency | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Ministery | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Remuneration | 4789,96€ |
Year | 2023 |
Senior | Subsecretario 12T (*) |
Agency | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Ministery | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Remuneration | 126331,15€ |
Year | 2023 |
Senior | Secretario General de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria 11T (*) |
Agency | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Ministery | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Remuneration | 125253,04€ |
Year | 2023 |
Senior | Secretaria General de Pesca 11T (*) (01/01/203 - 07/02/2023) (**) |
Agency | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Ministery | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Remuneration | 13412,36€ |
Year | 2023 |
Senior | Secretaria General de Pesca 10T (*) (08/02/2023 - 31/12/2023) (**) |
Agency | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Ministery | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Remuneration | 111922,95€ |
Year | 2023 |
Senior | Director de Gabinete del Ministro 15T (*) |
Agency | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Ministery | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Remuneration | 108482,41€ |
Year | 2023 |
Senior | Directora General de Producciones y Mercados Agrarios 11T (*) (01/01/2023 - 20/12/2023) (**) |
Agency | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Ministery | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Remuneration | 106229,18€ |
Year | 2023 |
Senior | Director General de Alimentación 7T (*) |
Agency | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Ministery | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Remuneration | 105541,22€ |
Year | 2023 |
Senior | Director General de Sanidad Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal 12T (*) |
Agency | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Ministery | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
Remuneration | 108738,96€ |
Year | 2023 |
Page 1 of 23