653 Resultados encontrados
| Tipo | Localización | Uso | Superficie |
|---|---|---|---|
| Tipo | Localización | Uso | Superficie |
| Solar | C JUNTO A PLAYAS DE LEVANTE Y MALVARROSA, Valencia, Valencia | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 41917,00 m2 |
| Rustico | POLÍGONO 609 PARCELA 5149 RIOLOBOS., Campo de peãaranda (el), Salamanca | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 41214,00 m2 |
| Rustico | POLIGONO: 12 PARCELA: 73, Vistabella del maestrazgo, Castelló/Castellón | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR, O.A. | 40713,50 m2 |
| Rustico | CARRETERA A GRANJA, Abadia, Cáceres | ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES | 36870,00 m2 |
| Solar | C PARADOR DE GOLF, Malaga, Málaga | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 36764,00 m2 |
| Solar | AZUCARERA LARIOS, Velez-malaga, Málaga | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 35156,00 m2 |
| Rustico | LA ALBENTOSA PAR 98 POL 3, Torrevieja, Alacant/Alicante | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 34500,00 m2 |
| Rustico | PARAJE LAS MARINAS, Vera, Almería | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 32910,00 m2 |
| Rustico | DIPUTACIÓN DE EL BEAL, CARTAGENA, Cartagena, Murcia | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 32523,00 m2 |
| Rustico | POLÍGONO 28 PARCELA 26 LO TACON. CARTAGENA (MURCIA), Cartagena, Murcia | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 31861,00 m2 |
| Tipo | Solar |
|---|---|
| Localización | C JUNTO A PLAYAS DE LEVANTE Y MALVARROSA, Valencia, Valencia |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 41917,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | POLÍGONO 609 PARCELA 5149 RIOLOBOS., Campo de peãaranda (el), Salamanca |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 41214,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | POLIGONO: 12 PARCELA: 73, Vistabella del maestrazgo, Castelló/Castellón |
| Uso | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL JUCAR, O.A. |
| Superficie | 40713,50 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | CARRETERA A GRANJA, Abadia, Cáceres |
| Uso | ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES |
| Superficie | 36870,00 m2 |
| Tipo | Solar |
| Localización | C PARADOR DE GOLF, Malaga, Málaga |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 36764,00 m2 |
| Tipo | Solar |
| Localización | AZUCARERA LARIOS, Velez-malaga, Málaga |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 35156,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | LA ALBENTOSA PAR 98 POL 3, Torrevieja, Alacant/Alicante |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 34500,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | PARAJE LAS MARINAS, Vera, Almería |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 32910,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | DIPUTACIÓN DE EL BEAL, CARTAGENA, Cartagena, Murcia |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 32523,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | POLÍGONO 28 PARCELA 26 LO TACON. CARTAGENA (MURCIA), Cartagena, Murcia |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 31861,00 m2 |
Página 8 de 66