653 Resultados encontrados
| Tipo | Localización | Uso | Superficie |
|---|---|---|---|
| Tipo | Localización | Uso | Superficie |
| Rustico | POLÍGONO 6 PARCELA 142 S UNION. LA UNION (MURCIA), Union (la), Murcia | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 117540,00 m2 |
| Edificio | PJ. SANTA LUCIA, Cartagena, Murcia | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 116868,00 m2 |
| Rustico | C EMBALSE GARCIA SOLA C.M.G., Talarrubias, Badajoz | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA | 114960,00 m2 |
| Rustico | ESTRECHO Y EL LLANO, CARTAGENA, Cartagena, Murcia | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 106587,26 m2 |
| Rustico | LA ALBENTOSA PAR 97 POL 3, Torrevieja, Alacant/Alicante | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 106250,00 m2 |
| Rustico | POLÍGONO 4 PARCELA 4 CRUCETA. LA FUEVA (CLAMOSA) (HUESCA), Fueva (la), Huesca | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO | 101943,00 m2 |
| Rustico | EMBALSE DE ORELLANA C.M.G., Talarrubias, Badajoz | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA | 100000,00 m2 |
| Rustico | TR NUMERO 7 1 POLÍGONO 2 PARCELA 1, Alaquas, Valencia | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 100000,00 m2 |
| Solar | PARAJE VALLE ESCOMBRERAS, 9,147 HAS, Cartagena, Murcia | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 99147,00 m2 |
| Rustico | CAMINO DE ACCESO DE VALDEOBISPO A SANTIBAÑEZ EL BAJO, Santibaãez el bajo, Cáceres | ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES | 92517,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
|---|---|
| Localización | POLÍGONO 6 PARCELA 142 S UNION. LA UNION (MURCIA), Union (la), Murcia |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 117540,00 m2 |
| Tipo | Edificio |
| Localización | PJ. SANTA LUCIA, Cartagena, Murcia |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 116868,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | C EMBALSE GARCIA SOLA C.M.G., Talarrubias, Badajoz |
| Uso | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA |
| Superficie | 114960,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | ESTRECHO Y EL LLANO, CARTAGENA, Cartagena, Murcia |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 106587,26 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | LA ALBENTOSA PAR 97 POL 3, Torrevieja, Alacant/Alicante |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 106250,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | POLÍGONO 4 PARCELA 4 CRUCETA. LA FUEVA (CLAMOSA) (HUESCA), Fueva (la), Huesca |
| Uso | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO |
| Superficie | 101943,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | EMBALSE DE ORELLANA C.M.G., Talarrubias, Badajoz |
| Uso | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA |
| Superficie | 100000,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | TR NUMERO 7 1 POLÍGONO 2 PARCELA 1, Alaquas, Valencia |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 100000,00 m2 |
| Tipo | Solar |
| Localización | PARAJE VALLE ESCOMBRERAS, 9,147 HAS, Cartagena, Murcia |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 99147,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | CAMINO DE ACCESO DE VALDEOBISPO A SANTIBAÑEZ EL BAJO, Santibaãez el bajo, Cáceres |
| Uso | ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES |
| Superficie | 92517,00 m2 |
Página 4 de 66