771 Resultados encontrados
| Tipo | Localización | Uso | Superficie |
|---|---|---|---|
| Tipo | Localización | Uso | Superficie |
| Rustico | CAMINO DE ACCESO DE VALDEOBISPO A SANTIBAÑEZ EL BAJO, Santibaãez el bajo, Cáceres | ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES | 92517,00 m2 |
| Rustico | POLÍGONO 22 PARCELA 189 EL LLANO 1. CARTAGENA (MURCIA), Cartagena, Murcia | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 92299,00 m2 |
| Rustico | POLÍGONO 2 PARCELA 15, Barrios de luna (los), León | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO | 90948,00 m2 |
| Rustico | POLÍGONO 22 PARCELA 111 EL LLANO 1. CARTAGENA (MURCIA), Cartagena, Murcia | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 87300,00 m2 |
| Solar | PJ PORTMAN, MINA FELIZ ANUNCIO, Union (la), Murcia | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 87246,00 m2 |
| Rustico | POLÍGONO 22 PARCELA 183 EL LLANO 1. CARTAGENA (MURCIA), Cartagena, Murcia | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 87203,00 m2 |
| Rustico | ISLA AHORCADOS, IBIZA, Sant josep de sa talaia, Illes Balears | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 83200,00 m2 |
| Rustico | POLÍGONO 6 PARCELA 9 DESCARGA, CUESTA DE LOS MORENOS, Union (la), Murcia | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 82468,00 m2 |
| Rustico | PJ PUNTA FALCONERA, Roses, Girona | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 82021,00 m2 |
| Rustico | PEDANIA DE VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS F.R. 901, Cuenca, Cuenca | ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES | 81360,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
|---|---|
| Localización | CAMINO DE ACCESO DE VALDEOBISPO A SANTIBAÑEZ EL BAJO, Santibaãez el bajo, Cáceres |
| Uso | ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES |
| Superficie | 92517,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | POLÍGONO 22 PARCELA 189 EL LLANO 1. CARTAGENA (MURCIA), Cartagena, Murcia |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 92299,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | POLÍGONO 2 PARCELA 15, Barrios de luna (los), León |
| Uso | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO |
| Superficie | 90948,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | POLÍGONO 22 PARCELA 111 EL LLANO 1. CARTAGENA (MURCIA), Cartagena, Murcia |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 87300,00 m2 |
| Tipo | Solar |
| Localización | PJ PORTMAN, MINA FELIZ ANUNCIO, Union (la), Murcia |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 87246,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | POLÍGONO 22 PARCELA 183 EL LLANO 1. CARTAGENA (MURCIA), Cartagena, Murcia |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 87203,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | ISLA AHORCADOS, IBIZA, Sant josep de sa talaia, Illes Balears |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 83200,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | POLÍGONO 6 PARCELA 9 DESCARGA, CUESTA DE LOS MORENOS, Union (la), Murcia |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 82468,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | PJ PUNTA FALCONERA, Roses, Girona |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 82021,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | PEDANIA DE VILLANUEVA DE LOS ESCUDEROS F.R. 901, Cuenca, Cuenca |
| Uso | ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES |
| Superficie | 81360,00 m2 |
Página 7 de 78