653 Resultados encontrados
| Tipo | Localización | Uso | Superficie |
|---|---|---|---|
| Tipo | Localización | Uso | Superficie |
| Rustico | CARRETERA DE GUIJO A MOHEDA, Guijo de granadilla, Cáceres | ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES | 65985,00 m2 |
| Rustico | POLÍGONO 34 PARCELA 9001 CANAL DE TRASVASE. TORRE-PACHECO (MURCIA), Torre-pacheco, Murcia | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA, O.A. | 65837,00 m2 |
| Solar | C JARAZMIN DE GALICIA - FINCA LA PLATERA O PLATERO, Malaga, Málaga | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 64455,00 m2 |
| Rustico | POLÍGONO 45 Y 46 PARCELAS 60,70 Y 80 PEÑA DEL ÁGUILA. CARTAGENA (MURCIA), Cartagena, Murcia | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 64126,00 m2 |
| Rustico | CARRETERA Y CAMINO DE CAPILLA A GARLITOS SIITUADO EN PARCELAS 9010,9011,9012,9013 Y 2032, Capilla, Badajoz | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA | 63050,00 m2 |
| Edificio | CASTELLANA 63 C/V PZA. SAN JUAN DE LA CRUZ 10, Madrid, Madrid | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 61336,00 m2 |
| Edificio | POLÍGONO 37, PARCELA 62 LOS ATEROS, Aguilas, Murcia | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 61315,00 m2 |
| Edificio | CR. CALLOSA-REDOVAN, Callosa de segura, Alacant/Alicante | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 60517,00 m2 |
| Rustico | POLÍGONO 22 PARCELA 185 EL LLANO 1. CARTAGENA (MURCIA), Cartagena, Murcia | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 60000,00 m2 |
| Rustico | PJ PUNTA MONTGO, Escala (l'), Girona | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 57060,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
|---|---|
| Localización | CARRETERA DE GUIJO A MOHEDA, Guijo de granadilla, Cáceres |
| Uso | ORGANISMO AUTONOMO PARQUES NACIONALES |
| Superficie | 65985,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | POLÍGONO 34 PARCELA 9001 CANAL DE TRASVASE. TORRE-PACHECO (MURCIA), Torre-pacheco, Murcia |
| Uso | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA, O.A. |
| Superficie | 65837,00 m2 |
| Tipo | Solar |
| Localización | C JARAZMIN DE GALICIA - FINCA LA PLATERA O PLATERO, Malaga, Málaga |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 64455,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | POLÍGONO 45 Y 46 PARCELAS 60,70 Y 80 PEÑA DEL ÁGUILA. CARTAGENA (MURCIA), Cartagena, Murcia |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 64126,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | CARRETERA Y CAMINO DE CAPILLA A GARLITOS SIITUADO EN PARCELAS 9010,9011,9012,9013 Y 2032, Capilla, Badajoz |
| Uso | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA |
| Superficie | 63050,00 m2 |
| Tipo | Edificio |
| Localización | CASTELLANA 63 C/V PZA. SAN JUAN DE LA CRUZ 10, Madrid, Madrid |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 61336,00 m2 |
| Tipo | Edificio |
| Localización | POLÍGONO 37, PARCELA 62 LOS ATEROS, Aguilas, Murcia |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 61315,00 m2 |
| Tipo | Edificio |
| Localización | CR. CALLOSA-REDOVAN, Callosa de segura, Alacant/Alicante |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 60517,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | POLÍGONO 22 PARCELA 185 EL LLANO 1. CARTAGENA (MURCIA), Cartagena, Murcia |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 60000,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | PJ PUNTA MONTGO, Escala (l'), Girona |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 57060,00 m2 |
Página 6 de 66