653 Resultados encontrados
| Tipo | Localización | Uso | Superficie |
|---|---|---|---|
| Tipo | Localización | Uso | Superficie |
| Rustico | POLÍGONO 22 PARCELA 189 EL LLANO 1. CARTAGENA (MURCIA), Cartagena, Murcia | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 92299,00 m2 |
| Rustico | POLÍGONO 22 PARCELA 111 EL LLANO 1. CARTAGENA (MURCIA), Cartagena, Murcia | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 87300,00 m2 |
| Rustico | POLÍGONO 22 PARCELA 183 EL LLANO 1. CARTAGENA (MURCIA), Cartagena, Murcia | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 87203,00 m2 |
| Rustico | ISLA AHORCADOS, IBIZA, Sant josep de sa talaia, Illes Balears | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 83200,00 m2 |
| Rustico | POLÍGONO 6 PARCELA 9 DESCARGA, CUESTA DE LOS MORENOS, Union (la), Murcia | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 82468,00 m2 |
| Rustico | PJ PUNTA FALCONERA, Roses, Girona | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 82021,00 m2 |
| Rustico | POLÍGONO 22 PARCELA 186 EL LLANO 1. CARTAGENA (MURCIA), Cartagena, Murcia | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 77143,00 m2 |
| Rustico | PJ PLAYA LA LADEIRA, Baiona, Pontevedra | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 76202,00 m2 |
| Edificio | 11 290 006 CR ROTA - CHIPIONA, Rota, Cádiz | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 72457,00 m2 |
| Rustico | PARAJE DE ESTEPAR, DIPUTACIÓN DE EL BEAL, TÉRMINO MUNICIPAL DE CARTAGENA., Cartagena, Murcia | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO | 69518,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
|---|---|
| Localización | POLÍGONO 22 PARCELA 189 EL LLANO 1. CARTAGENA (MURCIA), Cartagena, Murcia |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 92299,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | POLÍGONO 22 PARCELA 111 EL LLANO 1. CARTAGENA (MURCIA), Cartagena, Murcia |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 87300,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | POLÍGONO 22 PARCELA 183 EL LLANO 1. CARTAGENA (MURCIA), Cartagena, Murcia |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 87203,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | ISLA AHORCADOS, IBIZA, Sant josep de sa talaia, Illes Balears |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 83200,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | POLÍGONO 6 PARCELA 9 DESCARGA, CUESTA DE LOS MORENOS, Union (la), Murcia |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 82468,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | PJ PUNTA FALCONERA, Roses, Girona |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 82021,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | POLÍGONO 22 PARCELA 186 EL LLANO 1. CARTAGENA (MURCIA), Cartagena, Murcia |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 77143,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | PJ PLAYA LA LADEIRA, Baiona, Pontevedra |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 76202,00 m2 |
| Tipo | Edificio |
| Localización | 11 290 006 CR ROTA - CHIPIONA, Rota, Cádiz |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 72457,00 m2 |
| Tipo | Rustico |
| Localización | PARAJE DE ESTEPAR, DIPUTACIÓN DE EL BEAL, TÉRMINO MUNICIPAL DE CARTAGENA., Cartagena, Murcia |
| Uso | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO |
| Superficie | 69518,00 m2 |
Página 5 de 66