492 Search results
Type | Location | Use | Surface |
---|---|---|---|
Type | Location | Use | Surface |
Rustico | PARAJE: AERODROMO POLIGONO: 37 PARCELA: 38 Y 6 MÁS, Caceres, Cáceres | D.G. DE CARRETERAS | 2408541,00 m2 |
Rustico | PJE. DEL COPERO, Dos hermanas, Sevilla | AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA | 1602840,02 m2 |
Rustico * | MONTAÑA FAGUNDO, San cristobal de la laguna, Santa Cruz de Tenerife | ENAIRE | 157849,50 m2 |
Solar | 28 500 002 PJ VIÑA TEJERAS-CERRO PASTOR, Paracuellos de jarama, Madrid | ENAIRE | 101520,00 m2 |
Rustico | 35 230 010 PJ EL GORO, Telde, Palmas,Las | ENAIRE | 100200,00 m2 |
Edificio * | PASEO DE LA CASTELLANA, 67, Madrid, Madrid | D.G. DE CARRETERAS | 93904,00 m2 |
Rustico | PJ CHARCO DEL PASTOR PAR. 47 POL. 1, Dos hermanas, Sevilla | D.G. DE CARRETERAS | 58006,00 m2 |
Rustico | C 14 340 004, Hinojosa del duque, Córdoba | ENAIRE | 39416,00 m2 |
Edificio | 35 230 009 PJ EL GORO, Telde, Palmas,Las | ENAIRE | 38800,00 m2 |
Solar | CM. SEQUIA DE LA MOSQUERA, 6 B1/A SUELO, Alboraya, Valencia | D.G. DE CARRETERAS | 37740,00 m2 |
Type | Rustico |
---|---|
Location | PARAJE: AERODROMO POLIGONO: 37 PARCELA: 38 Y 6 MÁS, Caceres, Cáceres |
Use | D.G. DE CARRETERAS |
Surface | 2408541,00 m2 |
Type | Rustico |
Location | PJE. DEL COPERO, Dos hermanas, Sevilla |
Use | AUTORIDAD PORTUARIA DE SEVILLA |
Surface | 1602840,02 m2 |
Type | Rustico * |
Location | MONTAÑA FAGUNDO, San cristobal de la laguna, Santa Cruz de Tenerife |
Use | ENAIRE |
Surface | 157849,50 m2 |
Type | Solar |
Location | 28 500 002 PJ VIÑA TEJERAS-CERRO PASTOR, Paracuellos de jarama, Madrid |
Use | ENAIRE |
Surface | 101520,00 m2 |
Type | Rustico |
Location | 35 230 010 PJ EL GORO, Telde, Palmas,Las |
Use | ENAIRE |
Surface | 100200,00 m2 |
Type | Edificio * |
Location | PASEO DE LA CASTELLANA, 67, Madrid, Madrid |
Use | D.G. DE CARRETERAS |
Surface | 93904,00 m2 |
Type | Rustico |
Location | PJ CHARCO DEL PASTOR PAR. 47 POL. 1, Dos hermanas, Sevilla |
Use | D.G. DE CARRETERAS |
Surface | 58006,00 m2 |
Type | Rustico |
Location | C 14 340 004, Hinojosa del duque, Córdoba |
Use | ENAIRE |
Surface | 39416,00 m2 |
Type | Edificio |
Location | 35 230 009 PJ EL GORO, Telde, Palmas,Las |
Use | ENAIRE |
Surface | 38800,00 m2 |
Type | Solar |
Location | CM. SEQUIA DE LA MOSQUERA, 6 B1/A SUELO, Alboraya, Valencia |
Use | D.G. DE CARRETERAS |
Surface | 37740,00 m2 |
Page 1 of 50