388 Search results
Type | Location | Use | Surface |
---|---|---|---|
Type | Location | Use | Surface |
Edificio | C/ CANTARRANAS, 10 - 3º IZQUIERDA (ANTES CALVO SOTELO), Ampuero, Cantabria | MINISTERIO DE FOMENTO | 110,00 m2 |
Edificio | C/ CANTARRANAS 10-12 (ANTES AV. CALVO SOTELO, 10-12), Ampuero, Cantabria | MINISTERIO DE FOMENTO | 337,00 m2 |
Edificio | CALLE CAMARREAL, 148 (ALMACÉN - ESTACIONAMIENTO), Santander, Cantabria | MINISTERIO DE FOMENTO | 53,00 m2 |
Edificio | CALLE CARRETERA Nº 15( ANTERIOR AV GUILLERMO REINA, 15), Huercal-overa, Almería | MINISTERIO DE FOMENTO | 124,00 m2 |
Edificio | C RAMON Y CAJAL,57 (O 53), Cuenca, Cuenca | MINISTERIO DE FOMENTO | 433,00 m2 |
Edificio | CALLE CURRO CUCHARES - BL. B.3, Granada, Granada | MINISTERIO DE FOMENTO | 100,00 m2 |
Rustico | CALLE MARGARITA DE EL CHAPARRAL, Albolote, Granada | MINISTERIO DE FOMENTO | 1445,00 m2 |
Solar | N-347 GR, PK 0+000 (ENLACE CON LA N-340) A PK 0+00842 (INTERSECC. PUERTO MOTRIL), Motril, Granada | AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL | 6550,00 m2 |
Edificio | PJ CERRO DE LA PALERA, Yebes, Guadalajara | MINISTERIO DE FOMENTO | 1839,00 m2 |
Edificio | C/ REAL, 5, Alcolea del pinar, Guadalajara | MINISTERIO DE FOMENTO | 1136,50 m2 |
Page 15 of 39