388 Resultados atopados
Tipo | Localización | Uso | Superficie |
---|---|---|---|
Tipo | Localización | Uso | Superficie |
Rustico | PARAJE: VALLE AMBROZ POLIGONO: 3 PARCELA: 251, Madrid, Madrid | MINISTERIO DE FOMENTO | 982,00 m2 |
Solar | C/ CLAVEL, S/N - ACTUAL C/ FRAGATA Nº 58, Villarejo de salvanes, Madrid | MINISTERIO DE FOMENTO | 494,00 m2 |
Edificio | CALLE SISEBUTO, 4, Madrid, Madrid | SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR) | 763,82 m2 |
Edificio | CALLE CARRETERA Nº 15( ANTERIOR AV GUILLERMO REINA, 15), Huercal-overa, Almería | MINISTERIO DE FOMENTO | 124,00 m2 |
Rustico | POLÍGONO 2, PARCELAS 192 Y 193, Mieres, Asturias | MINISTERIO DE FOMENTO | 630,00 m2 |
Edificio | VILLADEMAR, 177 - POLÍGONO 45, PARCELA 716, Cudillero, Asturias | MINISTERIO DE FOMENTO | 432,00 m2 |
Edificio | P SAN ROQUE 34, Avila, Ávila | MINISTERIO DE FOMENTO | 1177,00 m2 |
Edificio | AVENIDA DE MADRID, 2, Avila, Ávila | MINISTERIO DE FOMENTO | 5515,00 m2 |
Edificio | CR CIRCUNVALACION - TRAMO VI Y CALLE A DE LA ZONA FRANCA, Barcelona, Barcelona | MINISTERIO DE FOMENTO | 1076,00 m2 |
Solar | CALLE BAILÉN, 1, Berriz, Bizcaia | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) | 110,41 m2 |
Páxina 15 de 39