388 Search results
Type | Location | Use | Surface |
---|---|---|---|
Type | Location | Use | Surface |
Edificio | CR MADRID A CÁDIZ, 2, Ecija, Sevilla | MINISTERIO DE FOMENTO | 132,36 m2 |
Edificio | C/ CAPITÁN CORTÉS, 6 - BLOQUE 5 - PISO 3º-2 (4ºA IZQUIERDA), Talavera de la reina, Toledo | MINISTERIO DE FOMENTO | 78,72 m2 |
Edificio | C/ RÍO VALDEHUESA, 17 - 12ºB, Toledo, Toledo | MINISTERIO DE FOMENTO | 75,28 m2 |
Edificio | C/ CAPITÁN CORTÉS, 6 - BLOQUE 4, PISO 3ª-2 (4ºA IZQUIERDA), Talavera de la reina, Toledo | MINISTERIO DE FOMENTO | 78,72 m2 |
Edificio | CALLE JOAQUIN BALLESTER, 39, Valencia, Valencia | MINISTERIO DE FOMENTO | 5526,00 m2 |
Edificio * | PLAZA DE LA MONTANYETA , 5, Alicante/alacant, Alacant/Alicante | MINISTERIO DE FOMENTO | 1358,18 m2 |
Edificio | MUELLE 12, Alicante/alacant, Alacant/Alicante | MINISTERIO DE FOMENTO | 12,00 m2 |
Edificio | CAMINO DE LA SISMOLÓGICA, NÚMERO 26, Almeria, Almería | MINISTERIO DE FOMENTO | 1423,31 m2 |
Edificio | CALLE CARRETERA Nº 13( ANTERIOR AV. GUILLERMO REYNA, 13), Huercal-overa, Almería | MINISTERIO DE FOMENTO | 124,00 m2 |
Edificio * | PLAZA DE ESPAÑA, 3, Oviedo, Asturias | MINISTERIO DE FOMENTO | 3802,20 m2 |
Page 10 of 39