388 Search results
Type | Location | Use | Surface |
---|---|---|---|
Type | Location | Use | Surface |
Edificio | CALLE CARRETERA Nº 13( ANTERIOR AV. GUILLERMO REYNA, 13), Huercal-overa, Almería | MINISTERIO DE FOMENTO | 124,00 m2 |
Edificio * | PLAZA DE ESPAÑA, 3, Oviedo, Asturias | MINISTERIO DE FOMENTO | 3802,20 m2 |
Edificio * | PLAZA DE ESPAÑA, 3, Oviedo, Asturias | CENTRO NACIONAL DE INFORMACION GEOGRAFICA | 11,72 m2 |
Edificio | C/ CIUDAD DE CÁCERES, 3, Avila, Ávila | MINISTERIO DE FOMENTO | 90,10 m2 |
Edificio | C/ CIUDAD DE CÁCERES, 3 - BLOQUE 3, 2º IZQUIERDA, Avila, Ávila | MINISTERIO DE FOMENTO | 90,10 m2 |
Edificio * | AVDA. DE EUROPA, 1, Badajoz, Badajoz | MINISTERIO DE FOMENTO | 1859,88 m2 |
Solar | GERONA 47, Masnou (el), Barcelona | MINISTERIO DE FOMENTO | 2000,00 m2 |
Edificio | EGIDAZU KAIA S/N, Maãaria, Bizcaia | MINISTERIO DE FOMENTO | 171,00 m2 |
Edificio | IBAÑEZ DE BILBAO 24, Berriz, Bizcaia | MINISTERIO DE FOMENTO | 380,31 m2 |
Solar | CALLE ABAJO, 53, Burgos, Burgos | MINISTERIO DE FOMENTO | 418,00 m2 |
Page 13 of 39