20359 Search results
Tipo | Location | Use | Surface |
---|---|---|---|
Tipo | Location | Use | Surface |
Rústico | PARAJE: LOS CARROS POLIGONO: 11 PARCELA: 548, Revilla del campo, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 28224,00 m2 |
Rústico | PARAJE: QUINTANILLAS POLIGONO: 5 PARCELA: 262-B, Castellanos de castro, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 13540,00 m2 |
Rústico | PARAJE: TRESHORRA POLIGONO: 11 PARCELA: 722, Merindad de sotoscueva, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 3050,00 m2 |
Rústico | PARAJE: EL REBOLLÍN POLIGONO: 2 PARCELA: 182, Merindad de sotoscueva, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 7340,00 m2 |
Rústico | PARAJE: EL LLANO POLIGONO: 24 PARCELA: 1256, Merindad de sotoscueva, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 1730,00 m2 |
Rústico | PARAJE: MINGACHO POLIGONO: 5 PARCELA: 158, Altos (los), Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 840,00 m2 |
Rústico | PARAJE: VALDECALIBIA POLIGONO: 3 PARCELA: 95, Salas de los infantes, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 13840,00 m2 |
Edificio | MURALLA DE ROA, Roa, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 1,00 m2 |
Edificio * | C/ VITORIA, 39, Burgos, Burgos | MINISTERIO DE HACIENDA | 9908,00 m2 |
Edificio | PZ DE SAN JUAN S/N, Burgos, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 4758,00 m2 |
Page 4 of 2036