Indemnizaciones percibidas por altos cargos tras el abandono de su cargo
Fecha 1 de junio de 2020: 63 Indemnizaciones
- Se han añadido 8 indemnizaciones
Nombre | Organismo | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual |
---|---|---|---|---|---|---|
GRANADO MARTÍNEZ, OCTAVIO JOSÉ | MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL | ex Secretario de Estado de la Seguridad Social | 2020/01/14 | 2020/02/01 | 2021/08/01 | 6.848,98€ |
GUIRAO CABRERA, JOSÉ | MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE | ex Ministro de Cultura y Deporte | 2020/01/12 | 2020/02/01 | 2021/07/01 | 4.990,54€ |
RUMI IBAÑEZ, Mª CONSUELO | MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL | ex Secretaria de Estado de Migraciones | 2020/01/29 | 2020/02/01 | 2021/09/01 | 6.848,98€ |
SANZ ROLDÁN, FÉLIX | MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | ex Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia | 2019/07/05 | 2019/08/01 | 2021/07/01 | 6.848,98€ |
RIENDA CONTRERAS, Mª JOSÉ | MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE | ex Presidenta del Consejo Superior de Deportes | 2020/01/29 | 2020/02/01 | 2020/02/01 | 5.907,76€ |
AGUIRANO NALDA, LUIS MARCOS | MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN | ex Secretario de Estado para la U.E. | 2020/02/04 | 2020/03/01 | 2021/10/01 | 6.848,98€ |
DE LA IGLESIA Y GONZÁLEZ DE PEREDO, JUAN PABLO | MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN | ex Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe | 2020/02/04 | 2020/03/01 | 2021/10/01 | 6.848,98€ |
VALENZUELA MARZO, FERNANDO MARTÍN | MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN | ex Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, U.E. y Cooperación | 2020/02/04 | 2020/03/01 | 2021/10/01 | 6.848,98€ |
Nombre | Organismo | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual |
---|---|---|---|---|---|---|
GRANADO MARTÍNEZ, OCTAVIO JOSÉ | MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL | ex Secretario de Estado de la Seguridad Social | 2020/01/14 | 2020/02/01 | 2021/08/01 | 6.848,98€ |
GUIRAO CABRERA, JOSÉ | MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE | ex Ministro de Cultura y Deporte | 2020/01/12 | 2020/02/01 | 2021/07/01 | 4.990,54€ |
RUMI IBAÑEZ, Mª CONSUELO | MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL | ex Secretaria de Estado de Migraciones | 2020/01/29 | 2020/02/01 | 2021/09/01 | 6.848,98€ |
SANZ ROLDÁN, FÉLIX | MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | ex Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia | 2019/07/05 | 2019/08/01 | 2021/07/01 | 6.848,98€ |
RIENDA CONTRERAS, Mª JOSÉ | MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE | ex Presidenta del Consejo Superior de Deportes | 2020/01/29 | 2020/02/01 | 2020/02/01 | 5.907,76€ |
AGUIRANO NALDA, LUIS MARCOS | MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN | ex Secretario de Estado para la U.E. | 2020/02/04 | 2020/03/01 | 2021/10/01 | 6.848,98€ |
DE LA IGLESIA Y GONZÁLEZ DE PEREDO, JUAN PABLO | MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN | ex Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe | 2020/02/04 | 2020/03/01 | 2021/10/01 | 6.848,98€ |
VALENZUELA MARZO, FERNANDO MARTÍN | MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN | ex Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, U.E. y Cooperación | 2020/02/04 | 2020/03/01 | 2021/10/01 | 6.848,98€ |
Nombre | GRANADO MARTÍNEZ, OCTAVIO JOSÉ | |||||
Organismo | MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL | |||||
Cargo | ex Secretario de Estado de la Seguridad Social | |||||
Fecha de cese | 2020/01/14 | |||||
Fecha inicio de percepción | 2020/02/01 | |||||
Fecha fin de percepción* | 2021/08/01 | |||||
Percepción mensual | 6.848,98€ | |||||
Nombre | GUIRAO CABRERA, JOSÉ | |||||
Organismo | MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE | |||||
Cargo | ex Ministro de Cultura y Deporte | |||||
Fecha de cese | 2020/01/12 | |||||
Fecha inicio de percepción | 2020/02/01 | |||||
Fecha fin de percepción* | 2021/07/01 | |||||
Percepción mensual | 4.990,54€ | |||||
Nombre | RUMI IBAÑEZ, Mª CONSUELO | |||||
Organismo | MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL | |||||
Cargo | ex Secretaria de Estado de Migraciones | |||||
Fecha de cese | 2020/01/29 | |||||
Fecha inicio de percepción | 2020/02/01 | |||||
Fecha fin de percepción* | 2021/09/01 | |||||
Percepción mensual | 6.848,98€ | |||||
Nombre | SANZ ROLDÁN, FÉLIX | |||||
Organismo | MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA | |||||
Cargo | ex Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia | |||||
Fecha de cese | 2019/07/05 | |||||
Fecha inicio de percepción | 2019/08/01 | |||||
Fecha fin de percepción* | 2021/07/01 | |||||
Percepción mensual | 6.848,98€ | |||||
Nombre | RIENDA CONTRERAS, Mª JOSÉ | |||||
Organismo | MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE | |||||
Cargo | ex Presidenta del Consejo Superior de Deportes | |||||
Fecha de cese | 2020/01/29 | |||||
Fecha inicio de percepción | 2020/02/01 | |||||
Fecha fin de percepción* | 2020/02/01 | |||||
Percepción mensual | 5.907,76€ | |||||
Nombre | AGUIRANO NALDA, LUIS MARCOS | |||||
Organismo | MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN | |||||
Cargo | ex Secretario de Estado para la U.E. | |||||
Fecha de cese | 2020/02/04 | |||||
Fecha inicio de percepción | 2020/03/01 | |||||
Fecha fin de percepción* | 2021/10/01 | |||||
Percepción mensual | 6.848,98€ | |||||
Nombre | DE LA IGLESIA Y GONZÁLEZ DE PEREDO, JUAN PABLO | |||||
Organismo | MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN | |||||
Cargo | ex Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe | |||||
Fecha de cese | 2020/02/04 | |||||
Fecha inicio de percepción | 2020/03/01 | |||||
Fecha fin de percepción* | 2021/10/01 | |||||
Percepción mensual | 6.848,98€ | |||||
Nombre | VALENZUELA MARZO, FERNANDO MARTÍN | |||||
Organismo | MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN | |||||
Cargo | ex Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, U.E. y Cooperación | |||||
Fecha de cese | 2020/02/04 | |||||
Fecha inicio de percepción | 2020/03/01 | |||||
Fecha fin de percepción* | 2021/10/01 | |||||
Percepción mensual | 6.848,98€ |
1 -etik 8 -erako erregistroak erakusten, guztira 8 erregistro