92 Resultados encontrados
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
Rodriguez Martínez, Angela | Ministerio de Igualdad | Secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género | 22/11/2023 | 01/12/2023 | 30/11/2025 | 7515,55€ | 0,00€ |
Vera Ruiz-Herrera, Noelia | Ministerio de Igualdad | Ex Secretaria de Estado de Igualdad y para la violencia de Género | 11/10/2021 | 01/11/2021 | 27/07/2023 | 7306,02€ | 148983,32€ |
Sanz Roldán, Félix | Ministerio de la Presidencia | Ex Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia | 05/07/2019 | 01/08/2019 | 09/07/2020 | 6848,98€ | 76160,96€ |
Montón Giménez, Carmen | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | Ex Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social | 11/09/2018 | 01/10/2018 | 05/01/2019 | 4773,51€ | 15116,12€ |
Companys Sanfeliu, Ramon | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
Diez Martin, Luis Miguel | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
Etxegoyen Gaztelumendi, Elena | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
Varela Flores, Manuel Guillermo | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
Lafuente Felez, Alberto | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Presidente Comisión Nacional de la Energía | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 08/10/2015 | 8762,54€ | 203585,34€ |
Albella Amigo, Sebastian | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 15/12/2020 | 16/12/2020 | 10803,09€ | 0,00€ |
Nombre | Rodriguez Martínez, Angela |
---|---|
Ministerio | Ministerio de Igualdad |
Cargo | Secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género |
Fecha de cese | 22/11/2023 |
Fecha inicio de percepción | 01/12/2023 |
Fecha fin de percepción* | 30/11/2025 |
Percepción mensual | 7515,55€ |
Total percibido* | 0,00€ |
Nombre | Vera Ruiz-Herrera, Noelia |
Ministerio | Ministerio de Igualdad |
Cargo | Ex Secretaria de Estado de Igualdad y para la violencia de Género |
Fecha de cese | 11/10/2021 |
Fecha inicio de percepción | 01/11/2021 |
Fecha fin de percepción* | 27/07/2023 |
Percepción mensual | 7306,02€ |
Total percibido* | 148983,32€ |
Nombre | Sanz Roldán, Félix |
Ministerio | Ministerio de la Presidencia |
Cargo | Ex Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia |
Fecha de cese | 05/07/2019 |
Fecha inicio de percepción | 01/08/2019 |
Fecha fin de percepción* | 09/07/2020 |
Percepción mensual | 6848,98€ |
Total percibido* | 76160,96€ |
Nombre | Montón Giménez, Carmen |
Ministerio | Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
Cargo | Ex Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social |
Fecha de cese | 11/09/2018 |
Fecha inicio de percepción | 01/10/2018 |
Fecha fin de percepción* | 05/01/2019 |
Percepción mensual | 4773,51€ |
Total percibido* | 15116,12€ |
Nombre | Companys Sanfeliu, Ramon |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 4693,13€ |
Total percibido* | 112635,12€ |
Nombre | Diez Martin, Luis Miguel |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 7053,95€ |
Total percibido* | 169294,80€ |
Nombre | Etxegoyen Gaztelumendi, Elena |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejera Comisión Nacional del Sector Postal |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 4693,13€ |
Total percibido* | 112635,12€ |
Nombre | Varela Flores, Manuel Guillermo |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 4693,13€ |
Total percibido* | 112635,12€ |
Nombre | Lafuente Felez, Alberto |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Presidente Comisión Nacional de la Energía |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 08/10/2015 |
Percepción mensual | 8762,54€ |
Total percibido* | 203585,34€ |
Nombre | Albella Amigo, Sebastian |
Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
Cargo | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Fecha de cese | 15/12/2020 |
Fecha inicio de percepción | 16/12/2020 |
Fecha fin de percepción* | |
Percepción mensual | 10803,09€ |
Total percibido* | 0,00€ |
Página 1 de 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente
* Para los casos de finalización de la prestación