93 Resultados encontrados
| Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
| Martinez-Pina Garcia, Ana M. | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 15/12/2020 | 16/12/2020 | 10802,93€ | 0,00€ | |
| Centeno Huerta, Lourdes | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 05/10/2016 | 06/10/2016 | 19/02/2017 | 0,00€ | 45245,39€ |
| Serena Sender, Josep María | Consejo de Seguridad Nuclear | Ex Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 31/03/2024 | 7311,78€ | 0,00€ |
| Marti Scharfhausen, Luis Fernando | Consejo de Seguridad Nuclear | Ex Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear | 31/03/2019 | 01/04/2019 | 31/03/2021 | 6948,18€ | 196202,49€ |
| Velasco García, Rosario | Consejo de Seguridad Nuclear | Ex Consejera del Consejo de Seguridad Nuclear | 31/03/2019 | 01/04/2019 | 31/03/2021 | 6631,16€ | 191481,96€ |
| Fabra Utray, Jorge | Consejo de Seguridad Nuclear | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear | 02/02/2019 | 01/03/2019 | 23/04/2020 | 6631,16€ | 91947,75€ |
| Gurguí Ferrer, Antoni | Consejo de Seguridad Nuclear | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear | 19/10/2015 | 01/01/2015 | 30/10/2017 | 6247,73€ | 151969,32€ |
| Cardenal Carro, Miguel | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Ex Presidente del Consejo Superior de Deportes | 19/11/2016 | 02/12/2016 | 31/08/2017 | 6438,38€ | 57499,17€ |
| Wert Ortega, José Ignacio | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Ex Ministro de Educación, Cultura y Deporte | 26/06/2015 | 02/07/2015 | 01/08/2015 | 4598,79€ | 4598,79€ |
| Riesgo Figerrola-Ferreti, Juan Pablo | Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Ex Secretario de Estado de Empleo | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 07/01/2019 | 5842,80€ | 40899,33€ |
| Nombre | Martinez-Pina Garcia, Ana M. |
|---|---|
| Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
| Cargo | Ex Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
| Fecha de cese | 15/12/2020 |
| Fecha inicio de percepción | 16/12/2020 |
| Fecha fin de percepción* | |
| Percepción mensual | 10802,93€ |
| Total percibido* | 0,00€ |
| Nombre | Centeno Huerta, Lourdes |
| Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
| Cargo | Ex Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
| Fecha de cese | 05/10/2016 |
| Fecha inicio de percepción | 06/10/2016 |
| Fecha fin de percepción* | 19/02/2017 |
| Percepción mensual | 0,00€ |
| Total percibido* | 45245,39€ |
| Nombre | Serena Sender, Josep María |
| Ministerio | Consejo de Seguridad Nuclear |
| Cargo | Ex Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear |
| Fecha de cese | 01/03/2022 |
| Fecha inicio de percepción | 01/04/2022 |
| Fecha fin de percepción* | 31/03/2024 |
| Percepción mensual | 7311,78€ |
| Total percibido* | 0,00€ |
| Nombre | Marti Scharfhausen, Luis Fernando |
| Ministerio | Consejo de Seguridad Nuclear |
| Cargo | Ex Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear |
| Fecha de cese | 31/03/2019 |
| Fecha inicio de percepción | 01/04/2019 |
| Fecha fin de percepción* | 31/03/2021 |
| Percepción mensual | 6948,18€ |
| Total percibido* | 196202,49€ |
| Nombre | Velasco García, Rosario |
| Ministerio | Consejo de Seguridad Nuclear |
| Cargo | Ex Consejera del Consejo de Seguridad Nuclear |
| Fecha de cese | 31/03/2019 |
| Fecha inicio de percepción | 01/04/2019 |
| Fecha fin de percepción* | 31/03/2021 |
| Percepción mensual | 6631,16€ |
| Total percibido* | 191481,96€ |
| Nombre | Fabra Utray, Jorge |
| Ministerio | Consejo de Seguridad Nuclear |
| Cargo | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear |
| Fecha de cese | 02/02/2019 |
| Fecha inicio de percepción | 01/03/2019 |
| Fecha fin de percepción* | 23/04/2020 |
| Percepción mensual | 6631,16€ |
| Total percibido* | 91947,75€ |
| Nombre | Gurguí Ferrer, Antoni |
| Ministerio | Consejo de Seguridad Nuclear |
| Cargo | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear |
| Fecha de cese | 19/10/2015 |
| Fecha inicio de percepción | 01/01/2015 |
| Fecha fin de percepción* | 30/10/2017 |
| Percepción mensual | 6247,73€ |
| Total percibido* | 151969,32€ |
| Nombre | Cardenal Carro, Miguel |
| Ministerio | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |
| Cargo | Ex Presidente del Consejo Superior de Deportes |
| Fecha de cese | 19/11/2016 |
| Fecha inicio de percepción | 02/12/2016 |
| Fecha fin de percepción* | 31/08/2017 |
| Percepción mensual | 6438,38€ |
| Total percibido* | 57499,17€ |
| Nombre | Wert Ortega, José Ignacio |
| Ministerio | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |
| Cargo | Ex Ministro de Educación, Cultura y Deporte |
| Fecha de cese | 26/06/2015 |
| Fecha inicio de percepción | 02/07/2015 |
| Fecha fin de percepción* | 01/08/2015 |
| Percepción mensual | 4598,79€ |
| Total percibido* | 4598,79€ |
| Nombre | Riesgo Figerrola-Ferreti, Juan Pablo |
| Ministerio | Ministerio de Empleo y Seguridad Social |
| Cargo | Ex Secretario de Estado de Empleo |
| Fecha de cese | 18/06/2018 |
| Fecha inicio de percepción | 01/07/2018 |
| Fecha fin de percepción* | 07/01/2019 |
| Percepción mensual | 5842,80€ |
| Total percibido* | 40899,33€ |
Página 1 de 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente
* Para los casos de finalización de la prestación