92 Resultados encontrados
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
Zenarrutzabeitia Beldarrain, Miren Idoia | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia | 23/09/2017 | 01/10/2017 | 30/09/2019 | 7195,74€ | 0,00€ |
Companys Sanfeliu, Ramon | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
Diez Martin, Luis Miguel | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
Etxegoyen Gaztelumendi, Elena | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
Varela Flores, Manuel Guillermo | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
Marti Scharfhausen, Luis Fernando | Consejo de Seguridad Nuclear | Ex Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear | 31/03/2019 | 01/04/2019 | 31/03/2021 | 6948,18€ | 196202,49€ |
Gurguí Ferrer, Antoni | Consejo de Seguridad Nuclear | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear | 19/10/2015 | 01/01/2015 | 30/10/2017 | 6247,73€ | 151969,32€ |
Martínez Ten, Carmen | Consejo de Seguridad Nuclear | Ex Presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear | 29/12/2012 | 02/01/2013 | 01/01/2015 | 6546,82€ | 157123,60€ |
Iglesias Turrión, Pablo | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 | Ex Vicepresidente segundo del Gobierno | 30/03/2021 | 01/04/2021 | 04/09/2021 | 5316,42€ | 27290,96€ |
Marín Hellín, Marcial | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte | Ex Secretario de Estado de Educación, F.P. y Universidades | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 06/06/2020 | 6848,98€ | 157183,90€ |
Nombre | Zenarrutzabeitia Beldarrain, Miren Idoia |
---|---|
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejera Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia |
Fecha de cese | 23/09/2017 |
Fecha inicio de percepción | 01/10/2017 |
Fecha fin de percepción* | 30/09/2019 |
Percepción mensual | 7195,74€ |
Total percibido* | 0,00€ |
Nombre | Companys Sanfeliu, Ramon |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 4693,13€ |
Total percibido* | 112635,12€ |
Nombre | Diez Martin, Luis Miguel |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 7053,95€ |
Total percibido* | 169294,80€ |
Nombre | Etxegoyen Gaztelumendi, Elena |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejera Comisión Nacional del Sector Postal |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 4693,13€ |
Total percibido* | 112635,12€ |
Nombre | Varela Flores, Manuel Guillermo |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 4693,13€ |
Total percibido* | 112635,12€ |
Nombre | Marti Scharfhausen, Luis Fernando |
Ministerio | Consejo de Seguridad Nuclear |
Cargo | Ex Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear |
Fecha de cese | 31/03/2019 |
Fecha inicio de percepción | 01/04/2019 |
Fecha fin de percepción* | 31/03/2021 |
Percepción mensual | 6948,18€ |
Total percibido* | 196202,49€ |
Nombre | Gurguí Ferrer, Antoni |
Ministerio | Consejo de Seguridad Nuclear |
Cargo | Ex Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear |
Fecha de cese | 19/10/2015 |
Fecha inicio de percepción | 01/01/2015 |
Fecha fin de percepción* | 30/10/2017 |
Percepción mensual | 6247,73€ |
Total percibido* | 151969,32€ |
Nombre | Martínez Ten, Carmen |
Ministerio | Consejo de Seguridad Nuclear |
Cargo | Ex Presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear |
Fecha de cese | 29/12/2012 |
Fecha inicio de percepción | 02/01/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/01/2015 |
Percepción mensual | 6546,82€ |
Total percibido* | 157123,60€ |
Nombre | Iglesias Turrión, Pablo |
Ministerio | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 |
Cargo | Ex Vicepresidente segundo del Gobierno |
Fecha de cese | 30/03/2021 |
Fecha inicio de percepción | 01/04/2021 |
Fecha fin de percepción* | 04/09/2021 |
Percepción mensual | 5316,42€ |
Total percibido* | 27290,96€ |
Nombre | Marín Hellín, Marcial |
Ministerio | Ministerio de Educación, Cultura y Deporte |
Cargo | Ex Secretario de Estado de Educación, F.P. y Universidades |
Fecha de cese | 18/06/2018 |
Fecha inicio de percepción | 01/07/2018 |
Fecha fin de percepción* | 06/06/2020 |
Percepción mensual | 6848,98€ |
Total percibido* | 157183,90€ |
Página 1 de 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente
* Para los casos de finalización de la prestación