89 Resultados encontrados
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
Plana Dropez, Marta | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones | 06/07/2013 | 02/08/2013 | 01/08/2015 | 8016,29€ | 192390,96€ |
Gonzalez Lopez, Maria Jesus | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
Varela Flores, Manuel Guillermo | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
Ramos Cuadrado, María | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 15/09/2014 | 4693,13€ | 49121,43€ |
Jimenez Latorre, Fernando | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa | 30/08/2014 | 02/09/2014 | 01/11/2014 | 6311,40€ | 12622,80€ |
Pedroche Y Rojo, Luis | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 01/05/2014 | 02/05/2014 | 01/05/2016 | 8640,32€ | 207713,32€ |
Martinez-Pina Garcia, Ana M. | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 15/12/2020 | 16/12/2020 | 10802,93€ | 0,00€ | |
Navia Simón, Daniel | Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital | Ex Secretario de Estado de Energía | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 01/11/2018 | 6549,33€ | 32746,65€ |
Lassalle Ruiz, José María | Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital | Ex Secretario de Estado para la Socied.de la Inform.y Ag. Digital | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 31/08/2019 | 6671,31€ | 93398,36€ |
Morenés Eulate, Pedro | Ministerio de Defensa | Ex Ministro de Defensa | 04/11/2016 | 02/12/2016 | 25/03/2017 | 4644,78€ | 17530,30€ |
Nombre | Plana Dropez, Marta |
---|---|
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejera de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones |
Fecha de cese | 06/07/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/08/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/08/2015 |
Percepción mensual | 8016,29€ |
Total percibido* | 192390,96€ |
Nombre | Gonzalez Lopez, Maria Jesus |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejera Comisión Nacional de la Competencia |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 7053,95€ |
Total percibido* | 169294,80€ |
Nombre | Varela Flores, Manuel Guillermo |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
Percepción mensual | 4693,13€ |
Total percibido* | 112635,12€ |
Nombre | Ramos Cuadrado, María |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal |
Fecha de cese | 08/10/2013 |
Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
Fecha fin de percepción* | 15/09/2014 |
Percepción mensual | 4693,13€ |
Total percibido* | 49121,43€ |
Nombre | Jimenez Latorre, Fernando |
Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
Cargo | Ex Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa |
Fecha de cese | 30/08/2014 |
Fecha inicio de percepción | 02/09/2014 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2014 |
Percepción mensual | 6311,40€ |
Total percibido* | 12622,80€ |
Nombre | Pedroche Y Rojo, Luis |
Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
Cargo | Ex Consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Fecha de cese | 01/05/2014 |
Fecha inicio de percepción | 02/05/2014 |
Fecha fin de percepción* | 01/05/2016 |
Percepción mensual | 8640,32€ |
Total percibido* | 207713,32€ |
Nombre | Martinez-Pina Garcia, Ana M. |
Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
Cargo | Ex Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Fecha de cese | 15/12/2020 |
Fecha inicio de percepción | 16/12/2020 |
Fecha fin de percepción* | |
Percepción mensual | 10802,93€ |
Total percibido* | 0,00€ |
Nombre | Navia Simón, Daniel |
Ministerio | Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital |
Cargo | Ex Secretario de Estado de Energía |
Fecha de cese | 18/06/2018 |
Fecha inicio de percepción | 01/07/2018 |
Fecha fin de percepción* | 01/11/2018 |
Percepción mensual | 6549,33€ |
Total percibido* | 32746,65€ |
Nombre | Lassalle Ruiz, José María |
Ministerio | Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital |
Cargo | Ex Secretario de Estado para la Socied.de la Inform.y Ag. Digital |
Fecha de cese | 18/06/2018 |
Fecha inicio de percepción | 01/07/2018 |
Fecha fin de percepción* | 31/08/2019 |
Percepción mensual | 6671,31€ |
Total percibido* | 93398,36€ |
Nombre | Morenés Eulate, Pedro |
Ministerio | Ministerio de Defensa |
Cargo | Ex Ministro de Defensa |
Fecha de cese | 04/11/2016 |
Fecha inicio de percepción | 02/12/2016 |
Fecha fin de percepción* | 25/03/2017 |
Percepción mensual | 4644,78€ |
Total percibido* | 17530,30€ |
Página 1 de 9
* Para los casos de finalización de la prestación