Indemnizaciones percibidas por altos cargos tras el abandono de su cargo
Fecha 08 de febrero de 2021: 65 Indemnizaciones
Nombre | Organismo | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual |
---|---|---|---|---|---|---|
ALBELLA AMIGO, SEBASTIAN | COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 2020/12/15 | 2020/12/16 | 10.803,09€ | |
MARTINEZ-PINA GARCIA, ANA M. | COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | Ex Vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 2020/12/15 | 2020/12/16 | 10.802,93€ |
Nombre | Organismo | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual |
---|---|---|---|---|---|---|
ALBELLA AMIGO, SEBASTIAN | COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 2020/12/15 | 2020/12/16 | 10.803,09€ | |
MARTINEZ-PINA GARCIA, ANA M. | COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | Ex Vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 2020/12/15 | 2020/12/16 | 10.802,93€ | |
Nombre | ALBELLA AMIGO, SEBASTIAN | |||||
Organismo | COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | |||||
Cargo | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | |||||
Fecha de cese | 2020/12/15 | |||||
Fecha inicio de percepción | 2020/12/16 | |||||
Fecha fin de percepción* | ||||||
Percepción mensual | 10.803,09€ | |||||
Nombre | MARTINEZ-PINA GARCIA, ANA M. | |||||
Organismo | COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | |||||
Cargo | Ex Vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | |||||
Fecha de cese | 2020/12/15 | |||||
Fecha inicio de percepción | 2020/12/16 | |||||
Fecha fin de percepción* | ||||||
Percepción mensual | 10.802,93€ |
Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros