7709 Search results
Senior | Agency | Ministery | Remuneration | Year |
---|---|---|---|---|
Senior | Agency | Ministery | Remuneration | Year |
Directora AEPD | Agencia Española de Protección de Datos | Agencia Española de Protección de Datos | 104073,50€ | 2023 |
PRESIDENTE DEL GOBIERNO | Presidencia del Gobierno | Presidencia del Gobierno | 90449,28€ | 2023 |
VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL (*) 9T A1 | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | 90735,34€ | 2023 |
VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL (*) 9T A1 | Ministerio de Economía, Comercio y Empresa | Ministerio de Economía, Comercio y Empresa | 90735,34€ | 2023 |
DIRECTOR DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO | Presidencia del Gobierno | Presidencia del Gobierno | 126905,52€ | 2023 |
Vicepresidenta del Gobierno (desde 21/11/2023) (**) 10T (*) | Ministerio de Hacienda y Función Pública | Ministerio de Hacienda y Función Pública | 9445,93€ | 2023 |
Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social (1 de enero hasta 31 de diciembre)(**) | Ministerio de Trabajo y Economía Social | Ministerio de Trabajo y Economía Social | 85013,40€ | 2023 |
VICEPRESIDENTE/A TERCERA DEL GOBIERNO 7T (*) | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico | 88601,16€ | 2023 |
PRESIDENTE (13T)* | Consejo de Seguridad Nuclear | Consejo de Seguridad Nuclear | 123649,27€ | 2023 |
Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes (1 de enero hasta 20 de noviembre y 21 de noviembre hasta 31 de diciembre) (**) | Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes | 79802,64€ | 2023 |
Senior | Directora AEPD |
---|---|
Agency | Agencia Española de Protección de Datos |
Ministery | Agencia Española de Protección de Datos |
Remuneration | 104073,50€ |
Year | 2023 |
Senior | PRESIDENTE DEL GOBIERNO |
Agency | Presidencia del Gobierno |
Ministery | Presidencia del Gobierno |
Remuneration | 90449,28€ |
Year | 2023 |
Senior | VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL (*) 9T A1 |
Agency | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital |
Ministery | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital |
Remuneration | 90735,34€ |
Year | 2023 |
Senior | VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACION DIGITAL (*) 9T A1 |
Agency | Ministerio de Economía, Comercio y Empresa |
Ministery | Ministerio de Economía, Comercio y Empresa |
Remuneration | 90735,34€ |
Year | 2023 |
Senior | DIRECTOR DEL GABINETE DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO |
Agency | Presidencia del Gobierno |
Ministery | Presidencia del Gobierno |
Remuneration | 126905,52€ |
Year | 2023 |
Senior | Vicepresidenta del Gobierno (desde 21/11/2023) (**) 10T (*) |
Agency | Ministerio de Hacienda y Función Pública |
Ministery | Ministerio de Hacienda y Función Pública |
Remuneration | 9445,93€ |
Year | 2023 |
Senior | Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social (1 de enero hasta 31 de diciembre)(**) |
Agency | Ministerio de Trabajo y Economía Social |
Ministery | Ministerio de Trabajo y Economía Social |
Remuneration | 85013,40€ |
Year | 2023 |
Senior | VICEPRESIDENTE/A TERCERA DEL GOBIERNO 7T (*) |
Agency | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Ministery | Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
Remuneration | 88601,16€ |
Year | 2023 |
Senior | PRESIDENTE (13T)* |
Agency | Consejo de Seguridad Nuclear |
Ministery | Consejo de Seguridad Nuclear |
Remuneration | 123649,27€ |
Year | 2023 |
Senior | Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes (1 de enero hasta 20 de noviembre y 21 de noviembre hasta 31 de diciembre) (**) |
Agency | |
Ministery | Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes |
Remuneration | 79802,64€ |
Year | 2023 |
Page 1 of 771