93 Resultados encontrados
| Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
| Montero Gil, Irene María | Ministerio de Igualdad | Ministra de Igualdad | 19/11/2023 | 01/12/2023 | 14/07/2024 | 5346,00€ | 39889,22€ |
| Vera Ruiz-Herrera, Noelia | Ministerio de Igualdad | Ex Secretaria de Estado de Igualdad y para la violencia de Género | 11/10/2021 | 01/11/2021 | 27/07/2023 | 7306,02€ | 148983,32€ |
| Duque Duque, Pedro Francisco | Ministerio de Ciencia e Innovación | Ex Ministro de Cienca en Innovación | 10/07/2021 | 01/08/2021 | 30/04/2022 | 5090,35€ | 45314,10€ |
| Martinez Palomo, Domingo | Casa S.M. el Rey | Secretario General de la Casa de S.M. El Rey | 30/11/2024 | 01/12/2024 | 30/11/2026 | 11027,02€ | 0,00€ |
| Alfonsín Alfonso, Jaime Luis | Casa S.M. el Rey | Jefe de la Casa de S.M. El Rey | 16/02/2024 | 01/03/2024 | 04/12/2024 | 10074,80€ | 92016,51€ |
| Gallach Figueras, Cristina | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ex Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe | 20/07/2021 | 01/08/2021 | 28/02/2022 | 7049,12€ | 49122,63€ |
| Valenzuela Marzo, Fernando Martín | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ex Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, U.E. y Cooperación | 04/02/2020 | 01/03/2020 | 17/10/2021 | 6910,89€ | 134589,14€ |
| Aguirano Nalda, Luis Marcos | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ex Secretario de Estado para la U.E. | 04/02/2020 | 01/03/2020 | 13/10/2021 | 6910,89€ | 133667,69€ |
| De La Iglesia Y González De Peredo, Juan Pablo | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación | Ex Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe | 04/02/2020 | 01/03/2020 | 13/10/2021 | 6910,89€ | 133667,69€ |
| Burgos Gallego, Tomás | Ministerio de Empleo y Seguridad Social | Ex Secretario de la Seguridad Social | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 17/06/2019 | 6363,42€ | 76361,04€ |
| Nombre | Montero Gil, Irene María |
|---|---|
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Cargo | Ministra de Igualdad |
| Fecha de cese | 19/11/2023 |
| Fecha inicio de percepción | 01/12/2023 |
| Fecha fin de percepción* | 14/07/2024 |
| Percepción mensual | 5346,00€ |
| Total percibido* | 39889,22€ |
| Nombre | Vera Ruiz-Herrera, Noelia |
| Ministerio | Ministerio de Igualdad |
| Cargo | Ex Secretaria de Estado de Igualdad y para la violencia de Género |
| Fecha de cese | 11/10/2021 |
| Fecha inicio de percepción | 01/11/2021 |
| Fecha fin de percepción* | 27/07/2023 |
| Percepción mensual | 7306,02€ |
| Total percibido* | 148983,32€ |
| Nombre | Duque Duque, Pedro Francisco |
| Ministerio | Ministerio de Ciencia e Innovación |
| Cargo | Ex Ministro de Cienca en Innovación |
| Fecha de cese | 10/07/2021 |
| Fecha inicio de percepción | 01/08/2021 |
| Fecha fin de percepción* | 30/04/2022 |
| Percepción mensual | 5090,35€ |
| Total percibido* | 45314,10€ |
| Nombre | Martinez Palomo, Domingo |
| Ministerio | Casa S.M. el Rey |
| Cargo | Secretario General de la Casa de S.M. El Rey |
| Fecha de cese | 30/11/2024 |
| Fecha inicio de percepción | 01/12/2024 |
| Fecha fin de percepción* | 30/11/2026 |
| Percepción mensual | 11027,02€ |
| Total percibido* | 0,00€ |
| Nombre | Alfonsín Alfonso, Jaime Luis |
| Ministerio | Casa S.M. el Rey |
| Cargo | Jefe de la Casa de S.M. El Rey |
| Fecha de cese | 16/02/2024 |
| Fecha inicio de percepción | 01/03/2024 |
| Fecha fin de percepción* | 04/12/2024 |
| Percepción mensual | 10074,80€ |
| Total percibido* | 92016,51€ |
| Nombre | Gallach Figueras, Cristina |
| Ministerio | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
| Cargo | Ex Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe |
| Fecha de cese | 20/07/2021 |
| Fecha inicio de percepción | 01/08/2021 |
| Fecha fin de percepción* | 28/02/2022 |
| Percepción mensual | 7049,12€ |
| Total percibido* | 49122,63€ |
| Nombre | Valenzuela Marzo, Fernando Martín |
| Ministerio | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
| Cargo | Ex Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, U.E. y Cooperación |
| Fecha de cese | 04/02/2020 |
| Fecha inicio de percepción | 01/03/2020 |
| Fecha fin de percepción* | 17/10/2021 |
| Percepción mensual | 6910,89€ |
| Total percibido* | 134589,14€ |
| Nombre | Aguirano Nalda, Luis Marcos |
| Ministerio | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
| Cargo | Ex Secretario de Estado para la U.E. |
| Fecha de cese | 04/02/2020 |
| Fecha inicio de percepción | 01/03/2020 |
| Fecha fin de percepción* | 13/10/2021 |
| Percepción mensual | 6910,89€ |
| Total percibido* | 133667,69€ |
| Nombre | De La Iglesia Y González De Peredo, Juan Pablo |
| Ministerio | Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación |
| Cargo | Ex Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe |
| Fecha de cese | 04/02/2020 |
| Fecha inicio de percepción | 01/03/2020 |
| Fecha fin de percepción* | 13/10/2021 |
| Percepción mensual | 6910,89€ |
| Total percibido* | 133667,69€ |
| Nombre | Burgos Gallego, Tomás |
| Ministerio | Ministerio de Empleo y Seguridad Social |
| Cargo | Ex Secretario de la Seguridad Social |
| Fecha de cese | 18/06/2018 |
| Fecha inicio de percepción | 01/07/2018 |
| Fecha fin de percepción* | 17/06/2019 |
| Percepción mensual | 6363,42€ |
| Total percibido* | 76361,04€ |
Página 8 de 10
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente
* Para los casos de finalización de la prestación