93 Resultados encontrados
| Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
| Bar Cendón, José Manuel | Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes | Secretario de Estado de Educación | 27/08/2024 | 01/09/2024 | 31/08/2026 | 7515,55€ | 0,00€ |
| Lassalle Ruiz, José María | Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital | Ex Secretario de Estado para la Socied.de la Inform.y Ag. Digital | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 31/08/2019 | 6671,31€ | 93398,36€ |
| Costas Comesaña, Julio | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7053,95€ | 169294,80€ |
| Guindos Jurado, Luis De | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad | Ex Ministro de Economía, Industria y Competitividad | 07/03/2018 | 01/04/2018 | 01/06/2018 | 4691,23€ | 9382,46€ |
| Sánchez Sánchez, Roberto | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital | Ex Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales | 04/10/2022 | 01/11/2022 | 31/10/2024 | 7515,55€ | 74410,99€ |
| Batalla Bejerano, Joan | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de la Energía | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7814,80€ | 187555,20€ |
| Companys Sanfeliu, Ramon | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 4693,13€ | 112635,12€ |
| Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, Víctor | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información | 18/11/2016 | 01/12/2016 | 01/11/2018 | 6438,38€ | 154629,62€ |
| Soria López, José Manuel | Ministerio de Industria, Energia y Turismo | Ex Ministro de Industria, Energía y Turismo | 16/04/2016 | 02/05/2016 | 01/02/2017 | 4644,70€ | 41803,02€ |
| Vela Olmo, Carmen | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad | Ex Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación | 18/06/2018 | 01/07/2018 | 31/08/2018 | 6549,33€ | 13098,66€ |
| Nombre | Bar Cendón, José Manuel |
|---|---|
| Ministerio | Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes |
| Cargo | Secretario de Estado de Educación |
| Fecha de cese | 27/08/2024 |
| Fecha inicio de percepción | 01/09/2024 |
| Fecha fin de percepción* | 31/08/2026 |
| Percepción mensual | 7515,55€ |
| Total percibido* | 0,00€ |
| Nombre | Lassalle Ruiz, José María |
| Ministerio | Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital |
| Cargo | Ex Secretario de Estado para la Socied.de la Inform.y Ag. Digital |
| Fecha de cese | 18/06/2018 |
| Fecha inicio de percepción | 01/07/2018 |
| Fecha fin de percepción* | 31/08/2019 |
| Percepción mensual | 6671,31€ |
| Total percibido* | 93398,36€ |
| Nombre | Costas Comesaña, Julio |
| Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
| Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional de la Competencia |
| Fecha de cese | 08/10/2013 |
| Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
| Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
| Percepción mensual | 7053,95€ |
| Total percibido* | 169294,80€ |
| Nombre | Guindos Jurado, Luis De |
| Ministerio | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad |
| Cargo | Ex Ministro de Economía, Industria y Competitividad |
| Fecha de cese | 07/03/2018 |
| Fecha inicio de percepción | 01/04/2018 |
| Fecha fin de percepción* | 01/06/2018 |
| Percepción mensual | 4691,23€ |
| Total percibido* | 9382,46€ |
| Nombre | Sánchez Sánchez, Roberto |
| Ministerio | Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital |
| Cargo | Ex Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales |
| Fecha de cese | 04/10/2022 |
| Fecha inicio de percepción | 01/11/2022 |
| Fecha fin de percepción* | 31/10/2024 |
| Percepción mensual | 7515,55€ |
| Total percibido* | 74410,99€ |
| Nombre | Batalla Bejerano, Joan |
| Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
| Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional de la Energía |
| Fecha de cese | 08/10/2013 |
| Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
| Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
| Percepción mensual | 7814,80€ |
| Total percibido* | 187555,20€ |
| Nombre | Companys Sanfeliu, Ramon |
| Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
| Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional del Sector Postal |
| Fecha de cese | 08/10/2013 |
| Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
| Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
| Percepción mensual | 4693,13€ |
| Total percibido* | 112635,12€ |
| Nombre | Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, Víctor |
| Ministerio | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
| Cargo | Ex Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información |
| Fecha de cese | 18/11/2016 |
| Fecha inicio de percepción | 01/12/2016 |
| Fecha fin de percepción* | 01/11/2018 |
| Percepción mensual | 6438,38€ |
| Total percibido* | 154629,62€ |
| Nombre | Soria López, José Manuel |
| Ministerio | Ministerio de Industria, Energia y Turismo |
| Cargo | Ex Ministro de Industria, Energía y Turismo |
| Fecha de cese | 16/04/2016 |
| Fecha inicio de percepción | 02/05/2016 |
| Fecha fin de percepción* | 01/02/2017 |
| Percepción mensual | 4644,70€ |
| Total percibido* | 41803,02€ |
| Nombre | Vela Olmo, Carmen |
| Ministerio | Ministerio de Economía, Industria y Competitividad |
| Cargo | Ex Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación |
| Fecha de cese | 18/06/2018 |
| Fecha inicio de percepción | 01/07/2018 |
| Fecha fin de percepción* | 31/08/2018 |
| Percepción mensual | 6549,33€ |
| Total percibido* | 13098,66€ |
Página 5 de 10
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente
* Para los casos de finalización de la prestación