92 Resultados encontrados
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
Vallés Vives, Francesc | Presidencia del Gobierno | Secretario de Estado de Comunicación | 03/12/2024 | 01/01/2025 | 31/12/2026 | 7515,55€ | 0,00€ |
Martinez Palomo, Domingo | Casa S.M. el Rey | Secretario General de la Casa de S.M. El Rey | 30/11/2024 | 01/12/2024 | 30/11/2026 | 11027,02€ | 0,00€ |
Bar Cendón, José Manuel | Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes | Secretario de Estado de Educación | 27/08/2024 | 01/09/2024 | 31/08/2026 | 7515,55€ | 0,00€ |
Morillo Rodriguez, Rosa Ana | Ministerio de Industria y Turismo | Secretaria de Estado de Turismo | 16/04/2024 | 01/05/2024 | 16/02/2025 | 7515,55€ | 71423,38€ |
Alfonsín Alfonso, Jaime Luis | Casa S.M. el Rey | Jefe de la Casa de S.M. El Rey | 16/02/2024 | 01/03/2024 | 04/12/2024 | 10074,80€ | 92016,51€ |
Artigas Brugal, Carme | Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública | Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. | 27/12/2023 | 01/01/2024 | 31/08/2024 | 7515,55€ | 59379,89€ |
Rodriguez Esquerdo, Antonio Julián | Ministerio de Justicia | Secretario de Estado de Justicia | 28/11/2023 | 01/12/2023 | 16/07/2024 | 7403,12€ | 55663,10€ |
Alvarez Peralta, Ignacio | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 | Secretario de Estado de Derechos Sociales | 28/11/2023 | 01/12/2023 | 22/12/2023 | 7306,02€ | 5357,75€ |
Rodriguez Martínez, Angela | Ministerio de Igualdad | Secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género | 22/11/2023 | 01/12/2023 | 30/11/2025 | 7515,55€ | 0,00€ |
Garzón Espinosa, Alberto Carlos | Ministerio de Consumo | Ministro de Consumo | 19/11/2023 | 01/12/2023 | 30/11/2025 | 5452,92€ | 0,00€ |
Nombre | Vallés Vives, Francesc |
---|---|
Ministerio | Presidencia del Gobierno |
Cargo | Secretario de Estado de Comunicación |
Fecha de cese | 03/12/2024 |
Fecha inicio de percepción | 01/01/2025 |
Fecha fin de percepción* | 31/12/2026 |
Percepción mensual | 7515,55€ |
Total percibido* | 0,00€ |
Nombre | Martinez Palomo, Domingo |
Ministerio | Casa S.M. el Rey |
Cargo | Secretario General de la Casa de S.M. El Rey |
Fecha de cese | 30/11/2024 |
Fecha inicio de percepción | 01/12/2024 |
Fecha fin de percepción* | 30/11/2026 |
Percepción mensual | 11027,02€ |
Total percibido* | 0,00€ |
Nombre | Bar Cendón, José Manuel |
Ministerio | Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes |
Cargo | Secretario de Estado de Educación |
Fecha de cese | 27/08/2024 |
Fecha inicio de percepción | 01/09/2024 |
Fecha fin de percepción* | 31/08/2026 |
Percepción mensual | 7515,55€ |
Total percibido* | 0,00€ |
Nombre | Morillo Rodriguez, Rosa Ana |
Ministerio | Ministerio de Industria y Turismo |
Cargo | Secretaria de Estado de Turismo |
Fecha de cese | 16/04/2024 |
Fecha inicio de percepción | 01/05/2024 |
Fecha fin de percepción* | 16/02/2025 |
Percepción mensual | 7515,55€ |
Total percibido* | 71423,38€ |
Nombre | Alfonsín Alfonso, Jaime Luis |
Ministerio | Casa S.M. el Rey |
Cargo | Jefe de la Casa de S.M. El Rey |
Fecha de cese | 16/02/2024 |
Fecha inicio de percepción | 01/03/2024 |
Fecha fin de percepción* | 04/12/2024 |
Percepción mensual | 10074,80€ |
Total percibido* | 92016,51€ |
Nombre | Artigas Brugal, Carme |
Ministerio | Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública |
Cargo | Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. |
Fecha de cese | 27/12/2023 |
Fecha inicio de percepción | 01/01/2024 |
Fecha fin de percepción* | 31/08/2024 |
Percepción mensual | 7515,55€ |
Total percibido* | 59379,89€ |
Nombre | Rodriguez Esquerdo, Antonio Julián |
Ministerio | Ministerio de Justicia |
Cargo | Secretario de Estado de Justicia |
Fecha de cese | 28/11/2023 |
Fecha inicio de percepción | 01/12/2023 |
Fecha fin de percepción* | 16/07/2024 |
Percepción mensual | 7403,12€ |
Total percibido* | 55663,10€ |
Nombre | Alvarez Peralta, Ignacio |
Ministerio | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 |
Cargo | Secretario de Estado de Derechos Sociales |
Fecha de cese | 28/11/2023 |
Fecha inicio de percepción | 01/12/2023 |
Fecha fin de percepción* | 22/12/2023 |
Percepción mensual | 7306,02€ |
Total percibido* | 5357,75€ |
Nombre | Rodriguez Martínez, Angela |
Ministerio | Ministerio de Igualdad |
Cargo | Secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género |
Fecha de cese | 22/11/2023 |
Fecha inicio de percepción | 01/12/2023 |
Fecha fin de percepción* | 30/11/2025 |
Percepción mensual | 7515,55€ |
Total percibido* | 0,00€ |
Nombre | Garzón Espinosa, Alberto Carlos |
Ministerio | Ministerio de Consumo |
Cargo | Ministro de Consumo |
Fecha de cese | 19/11/2023 |
Fecha inicio de percepción | 01/12/2023 |
Fecha fin de percepción* | 30/11/2025 |
Percepción mensual | 5452,92€ |
Total percibido* | 0,00€ |
Página 1 de 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente
* Para los casos de finalización de la prestación