93 Resultados encontrados
| Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
| Segura Sánchez, Julio | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 08/10/2012 | 08/10/2012 | 07/10/2014 | 9955,13€ | 236789,88€ |
| Lorenzo Almendros, Bernardo | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Presidente Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 9389,94€ | 225358,56€ |
| Coderch Y Collell, Marcel | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Vicepresidente Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 8932,04€ | 214368,96€ |
| Pedroche y Rojo, Luis | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 01/05/2014 | 02/05/2014 | 01/05/2016 | 8640,32€ | 207713,32€ |
| Lafuente Felez, Alberto | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Presidente Comisión Nacional de la Energía | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 08/10/2015 | 8762,54€ | 203585,34€ |
| Marti Scharfhausen, Luis Fernando | Consejo de Seguridad Nuclear | Ex Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear | 31/03/2019 | 01/04/2019 | 31/03/2021 | 6948,18€ | 196202,49€ |
| Gonzalez Rodriguez, Jose Pascual | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 8016,29€ | 192390,96€ |
| Plana Dropez, Marta | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones | 06/07/2013 | 02/08/2013 | 01/08/2015 | 8016,29€ | 192390,96€ |
| Velasco García, Rosario | Consejo de Seguridad Nuclear | Ex Consejera del Consejo de Seguridad Nuclear | 31/03/2019 | 01/04/2019 | 31/03/2021 | 6631,16€ | 191481,96€ |
| Batalla Bejerano, Joan | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de la Energía | 08/10/2013 | 02/11/2013 | 01/11/2015 | 7814,80€ | 187555,20€ |
| Nombre | Segura Sánchez, Julio |
|---|---|
| Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
| Cargo | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
| Fecha de cese | 08/10/2012 |
| Fecha inicio de percepción | 08/10/2012 |
| Fecha fin de percepción* | 07/10/2014 |
| Percepción mensual | 9955,13€ |
| Total percibido* | 236789,88€ |
| Nombre | Lorenzo Almendros, Bernardo |
| Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
| Cargo | Ex Presidente Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones |
| Fecha de cese | 08/10/2013 |
| Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
| Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
| Percepción mensual | 9389,94€ |
| Total percibido* | 225358,56€ |
| Nombre | Coderch Y Collell, Marcel |
| Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
| Cargo | Ex Vicepresidente Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones |
| Fecha de cese | 08/10/2013 |
| Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
| Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
| Percepción mensual | 8932,04€ |
| Total percibido* | 214368,96€ |
| Nombre | Pedroche y Rojo, Luis |
| Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
| Cargo | Ex Consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
| Fecha de cese | 01/05/2014 |
| Fecha inicio de percepción | 02/05/2014 |
| Fecha fin de percepción* | 01/05/2016 |
| Percepción mensual | 8640,32€ |
| Total percibido* | 207713,32€ |
| Nombre | Lafuente Felez, Alberto |
| Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
| Cargo | Ex Presidente Comisión Nacional de la Energía |
| Fecha de cese | 08/10/2013 |
| Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
| Fecha fin de percepción* | 08/10/2015 |
| Percepción mensual | 8762,54€ |
| Total percibido* | 203585,34€ |
| Nombre | Marti Scharfhausen, Luis Fernando |
| Ministerio | Consejo de Seguridad Nuclear |
| Cargo | Ex Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear |
| Fecha de cese | 31/03/2019 |
| Fecha inicio de percepción | 01/04/2019 |
| Fecha fin de percepción* | 31/03/2021 |
| Percepción mensual | 6948,18€ |
| Total percibido* | 196202,49€ |
| Nombre | Gonzalez Rodriguez, Jose Pascual |
| Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
| Cargo | Ex Consejero Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones |
| Fecha de cese | 08/10/2013 |
| Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
| Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
| Percepción mensual | 8016,29€ |
| Total percibido* | 192390,96€ |
| Nombre | Plana Dropez, Marta |
| Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
| Cargo | Ex Consejera de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones |
| Fecha de cese | 06/07/2013 |
| Fecha inicio de percepción | 02/08/2013 |
| Fecha fin de percepción* | 01/08/2015 |
| Percepción mensual | 8016,29€ |
| Total percibido* | 192390,96€ |
| Nombre | Velasco García, Rosario |
| Ministerio | Consejo de Seguridad Nuclear |
| Cargo | Ex Consejera del Consejo de Seguridad Nuclear |
| Fecha de cese | 31/03/2019 |
| Fecha inicio de percepción | 01/04/2019 |
| Fecha fin de percepción* | 31/03/2021 |
| Percepción mensual | 6631,16€ |
| Total percibido* | 191481,96€ |
| Nombre | Batalla Bejerano, Joan |
| Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
| Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional de la Energía |
| Fecha de cese | 08/10/2013 |
| Fecha inicio de percepción | 02/11/2013 |
| Fecha fin de percepción* | 01/11/2015 |
| Percepción mensual | 7814,80€ |
| Total percibido* | 187555,20€ |
Página 1 de 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente
* Para los casos de finalización de la prestación