6 Search results
Type | Location | Use | Surface |
---|---|---|---|
Type | Location | Use | Surface |
Edificio | HERMINIO PUERTAS, 38 (B), Madrid, Madrid | DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA Y SUELO | 46,00 m2 |
Edificio * | PLAZA JOSÉ MORENO VILLA, 1 C/V PLAZA DE ESPAÑA, 17, Madrid, Madrid | DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA Y SUELO | 229,81 m2 |
Edificio | C/ HERMINIO PUERTAS Nº 36, Madrid, Madrid | DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA Y SUELO | 50,00 m2 |
Edificio | PASEO DE LA CASTELLANA, 67, Madrid, Madrid | DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA Y SUELO | 2150,00 m2 |
Edificio | HERMINIO PUERTAS, 38, Madrid, Madrid | DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA Y SUELO | 81,00 m2 |
Edificio | CL DEL CASTILLO, Guardia (la), Toledo | DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA Y SUELO | 56,00 m2 |
Type | Edificio |
---|---|
Location | HERMINIO PUERTAS, 38 (B), Madrid, Madrid |
Use | DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA Y SUELO |
Surface | 46,00 m2 |
Type | Edificio * |
Location | PLAZA JOSÉ MORENO VILLA, 1 C/V PLAZA DE ESPAÑA, 17, Madrid, Madrid |
Use | DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA Y SUELO |
Surface | 229,81 m2 |
Type | Edificio |
Location | C/ HERMINIO PUERTAS Nº 36, Madrid, Madrid |
Use | DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA Y SUELO |
Surface | 50,00 m2 |
Type | Edificio |
Location | PASEO DE LA CASTELLANA, 67, Madrid, Madrid |
Use | DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA Y SUELO |
Surface | 2150,00 m2 |
Type | Edificio |
Location | HERMINIO PUERTAS, 38, Madrid, Madrid |
Use | DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA Y SUELO |
Surface | 81,00 m2 |
Type | Edificio |
Location | CL DEL CASTILLO, Guardia (la), Toledo |
Use | DIRECCION GENERAL DE VIVIENDA Y SUELO |
Surface | 56,00 m2 |
Page 1 of 1
1