388 Search results
Type | Location | Use | Surface |
---|---|---|---|
Type | Location | Use | Surface |
Edificio * | ENSEÑANZA 33, Valladolid, Valladolid | MINISTERIO DE FOMENTO | 1974,30 m2 |
Edificio | C/ TOMÁS QUEVEDO RAMÍREZ, S/N, Palmas de gran canaria (las), Palmas,Las | MINISTERIO DE FOMENTO | 1942,12 m2 |
Edificio * | AVDA. DE EUROPA, 1, Badajoz, Badajoz | MINISTERIO DE FOMENTO | 1859,88 m2 |
Edificio | PJ CERRO DE LA PALERA, Yebes, Guadalajara | MINISTERIO DE FOMENTO | 1839,00 m2 |
Rustico | PARAJE: CABAÑA DEL RANCHO POLIGONO: 4 PARCELA: 43, Madrid, Madrid | MINISTERIO DE FOMENTO | 1812,00 m2 |
Edificio | PARCELA 16, POLÍGONO 45, PARAJE DE SAN BARTOLOMÉ, Burgos, Burgos | MINISTERIO DE FOMENTO | 1806,00 m2 |
Edificio | CR CUESTA TACO O CR. DEL SUR 116, San cristobal de la laguna, Santa Cruz de Tenerife | CORREOS Y TELEGRAFOS | 1745,00 m2 |
Edificio | CALLE TORRES VILLARROEL 21-25, Salamanca, Salamanca | MINISTERIO DE FOMENTO | 1656,43 m2 |
Edificio * | CALLE FRUELA NÚMERO 6 C/V AVENIDA PORTUGAL NÚMERO 83, Madrid, Madrid | MINISTERIO DE FOMENTO | 1613,60 m2 |
Edificio | AV. CONSIGNATARIOS Y C ANTONIO ARMAS CURBELO. PUERTO DE LAS PALMAS, Palmas de gran canaria (las), Palmas,Las | AUTORIDAD PORTUARIA DE LAS PALMAS | 1598,00 m2 |
Page 10 of 39