492 Search results
Type | Location | Use | Surface |
---|---|---|---|
Type | Location | Use | Surface |
Rustico | 26 370 001 PARAJE: EL CARRIL POLIGONO: 509 PARCELA: 696, Hervias, Rioja,La | ENAIRE | 10000,00 m2 |
Rustico | 11 190 015 PJ ROMANINA ALTA, Jerez de la frontera, Cádiz | ENAIRE | 10000,00 m2 |
Solar | 35 001 073 PJ LASSO Y SAN CRISTOBAL, Palmas de gran canaria (las), Palmas,Las | ENAIRE | 9939,00 m2 |
Solar | 07 310 009 PJ SON GRANADA, Lluchmajor, Illes Balears | ENAIRE | 9641,00 m2 |
Rustico | A-49 POLÍGONO 35 PARCELA 268, Cartaya, Huelva | D.G. DE CARRETERAS | 9500,00 m2 |
Edificio | PZ SAGRADOS CORAZONES 7, Madrid, Madrid | AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD FERROVIARIA | 9443,00 m2 |
Rustico | 25 876 001 PJ CAMI DE IBARS, Vilagrassa, Lleida | ENAIRE | 9300,00 m2 |
Rustico | AUTOVÍA A-49 MARGEN IZQUIERDA P.K 104,375-104,480, Cartaya, Huelva | D.G. DE CARRETERAS | 9262,42 m2 |
Edificio | B VERANES PARROQ. CENERO PAR 171 Y 174, Gijã³n, Asturias | SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR) | 9051,00 m2 |
Rustico | PARAJE: C. ZARAGOZA POLIGONO: 506 PARCELA: 5469, Almudevar, Huesca | D.G. DE CARRETERAS | 8881,00 m2 |
Type | Rustico |
---|---|
Location | 26 370 001 PARAJE: EL CARRIL POLIGONO: 509 PARCELA: 696, Hervias, Rioja,La |
Use | ENAIRE |
Surface | 10000,00 m2 |
Type | Rustico |
Location | 11 190 015 PJ ROMANINA ALTA, Jerez de la frontera, Cádiz |
Use | ENAIRE |
Surface | 10000,00 m2 |
Type | Solar |
Location | 35 001 073 PJ LASSO Y SAN CRISTOBAL, Palmas de gran canaria (las), Palmas,Las |
Use | ENAIRE |
Surface | 9939,00 m2 |
Type | Solar |
Location | 07 310 009 PJ SON GRANADA, Lluchmajor, Illes Balears |
Use | ENAIRE |
Surface | 9641,00 m2 |
Type | Rustico |
Location | A-49 POLÍGONO 35 PARCELA 268, Cartaya, Huelva |
Use | D.G. DE CARRETERAS |
Surface | 9500,00 m2 |
Type | Edificio |
Location | PZ SAGRADOS CORAZONES 7, Madrid, Madrid |
Use | AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD FERROVIARIA |
Surface | 9443,00 m2 |
Type | Rustico |
Location | 25 876 001 PJ CAMI DE IBARS, Vilagrassa, Lleida |
Use | ENAIRE |
Surface | 9300,00 m2 |
Type | Rustico |
Location | AUTOVÍA A-49 MARGEN IZQUIERDA P.K 104,375-104,480, Cartaya, Huelva |
Use | D.G. DE CARRETERAS |
Surface | 9262,42 m2 |
Type | Edificio |
Location | B VERANES PARROQ. CENERO PAR 171 Y 174, Gijã³n, Asturias |
Use | SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR) |
Surface | 9051,00 m2 |
Type | Rustico |
Location | PARAJE: C. ZARAGOZA POLIGONO: 506 PARCELA: 5469, Almudevar, Huesca |
Use | D.G. DE CARRETERAS |
Surface | 8881,00 m2 |
Page 5 of 50