492 Search results
Type | Location | Use | Surface |
---|---|---|---|
Type | Location | Use | Surface |
Rustico | M.D. AUTOVÍA A-49, PK 104,065-104,035, POL 35 PAR 270, Cartaya, Huelva | D.G. DE CARRETERAS | 2888,00 m2 |
Edificio | CALLE JOSEFA VALCÁRCEL, 11, Madrid, Madrid | D.G. DE CARRETERAS | 2871,00 m2 |
Edificio | PZA. DEL MILENIO, 1, Valladolid, Valladolid | D.G. DE CARRETERAS | 2857,73 m2 |
Solar | AV PADRE HUIDOBRO 7(K) SUELO P.K 7,900 MARGEN IZDO, Madrid, Madrid | D.G. DE CARRETERAS | 2815,00 m2 |
Edificio | CR MADRID 10, Toledo, Toledo | D.G. DE CARRETERAS | 2810,00 m2 |
Rustico | C ANTIGUO FF.CC. DE ALCOY A GANDIA, Benifla, Valencia | D.G. DE CARRETERAS | 2796,00 m2 |
Edificio * | AVENIDA ALFONSO X EL SABIO, 6, Murcia, Murcia | D.G. DE CARRETERAS | 2721,00 m2 |
Rustico | POLÍGONO 2, PARCELA 44, CN-234, PK 197-211,10, Baguena, Teruel | D.G. DE CARRETERAS | 2697,00 m2 |
Edificio | MALAGA, CR. 134, Granada, Granada | D.G. DE CARRETERAS | 2693,00 m2 |
Solar | SECTOR V - LA RETAMOSA, Paracuellos de jarama, Madrid | ENAIRE | 2652,47 m2 |
Type | Rustico |
---|---|
Location | M.D. AUTOVÍA A-49, PK 104,065-104,035, POL 35 PAR 270, Cartaya, Huelva |
Use | D.G. DE CARRETERAS |
Surface | 2888,00 m2 |
Type | Edificio |
Location | CALLE JOSEFA VALCÁRCEL, 11, Madrid, Madrid |
Use | D.G. DE CARRETERAS |
Surface | 2871,00 m2 |
Type | Edificio |
Location | PZA. DEL MILENIO, 1, Valladolid, Valladolid |
Use | D.G. DE CARRETERAS |
Surface | 2857,73 m2 |
Type | Solar |
Location | AV PADRE HUIDOBRO 7(K) SUELO P.K 7,900 MARGEN IZDO, Madrid, Madrid |
Use | D.G. DE CARRETERAS |
Surface | 2815,00 m2 |
Type | Edificio |
Location | CR MADRID 10, Toledo, Toledo |
Use | D.G. DE CARRETERAS |
Surface | 2810,00 m2 |
Type | Rustico |
Location | C ANTIGUO FF.CC. DE ALCOY A GANDIA, Benifla, Valencia |
Use | D.G. DE CARRETERAS |
Surface | 2796,00 m2 |
Type | Edificio * |
Location | AVENIDA ALFONSO X EL SABIO, 6, Murcia, Murcia |
Use | D.G. DE CARRETERAS |
Surface | 2721,00 m2 |
Type | Rustico |
Location | POLÍGONO 2, PARCELA 44, CN-234, PK 197-211,10, Baguena, Teruel |
Use | D.G. DE CARRETERAS |
Surface | 2697,00 m2 |
Type | Edificio |
Location | MALAGA, CR. 134, Granada, Granada |
Use | D.G. DE CARRETERAS |
Surface | 2693,00 m2 |
Type | Solar |
Location | SECTOR V - LA RETAMOSA, Paracuellos de jarama, Madrid |
Use | ENAIRE |
Surface | 2652,47 m2 |
Page 11 of 50