388 Search results
Type | Location | Use | Surface |
---|---|---|---|
Type | Location | Use | Surface |
Solar | PJ CANAL DE LA SEDO, Corbera de llobregat, Barcelona | MINISTERIO DE FOMENTO | 11971,00 m2 |
Edificio | C DIQUE DE GAMAZO, 1, Santander, Cantabria | MINISTERIO DE FOMENTO | 11358,00 m2 |
Rustico | A-49, POLÍGONO 35 PARCELA 269 (ANTES 40), Cartaya, Huelva | MINISTERIO DE FOMENTO | 10055,84 m2 |
Rustico | A-49 POLÍGONO 35 PARCELA 268, Cartaya, Huelva | MINISTERIO DE FOMENTO | 9500,00 m2 |
Edificio | PZ SAGRADOS CORAZONES 7, Madrid, Madrid | AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD FERROVIARIA | 9443,00 m2 |
Rustico | AUTOVÍA A-49 MARGEN IZQUIERDA P.K 104,375-104,480, Cartaya, Huelva | MINISTERIO DE FOMENTO | 9262,42 m2 |
Edificio | B VERANES PARROQ. CENERO PAR 171 Y 174, Gijã³n, Asturias | SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR) | 9051,00 m2 |
Rustico | PARAJE: C. ZARAGOZA POLIGONO: 506 PARCELA: 5469, Almudevar, Huesca | MINISTERIO DE FOMENTO | 8881,00 m2 |
Rustico | C ANTIGUO FERROCARRIL DE ALCOY A GANDIA, Beniarjo, Valencia | MINISTERIO DE FOMENTO | 8624,00 m2 |
Edificio | MADRID, AV. 7 / VARIAS PLANTAS Y GARAJES, Granada, Granada | MINISTERIO DE FOMENTO | 8447,00 m2 |
Page 3 of 39