388 Search results
Type | Location | Use | Surface |
---|---|---|---|
Type | Location | Use | Surface |
Edificio | AVDA. DEL PORT 10 (ANTES PORT 12A) LEVANTE (ZONA PORTUARIA), Gandia, Valencia | AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA | 808,00 m2 |
Edificio | RONDA DE LA VIGILANCIA, 54, Cadiz, Cádiz | MINISTERIO DE FOMENTO | 808,00 m2 |
Solar | PJ MONTE XESTAS, Muxia, Coruña A | SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR) | 800,00 m2 |
Edificio * | CALLE GENERAL LAS HERAS, 6, Huesca, Huesca | MINISTERIO DE FOMENTO | 799,00 m2 |
Edificio * | AVENIDA SIMON NIETO, 10, Palencia, Palencia | MINISTERIO DE FOMENTO | 789,80 m2 |
Edificio | AV. DEL PARQUE, 15, Ocaãa, Toledo | MINISTERIO DE FOMENTO | 785,20 m2 |
Edificio | AVDA SEVERO OCHOA 20, Marbella, Málaga | MINISTERIO DE FOMENTO | 765,00 m2 |
Edificio | CALLE SISEBUTO, 4, Madrid, Madrid | SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR) | 763,82 m2 |
Solar | MONTE DE LA ABADESA, FINCA M1.2, Burgos, Burgos | MINISTERIO DE FOMENTO | 762,69 m2 |
Edificio | AVENIDA CASTIERO, 8, Vielha e mijaran, Lleida | MINISTERIO DE FOMENTO | 741,00 m2 |
Type | Edificio |
---|---|
Location | AVDA. DEL PORT 10 (ANTES PORT 12A) LEVANTE (ZONA PORTUARIA), Gandia, Valencia |
Use | AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA |
Surface | 808,00 m2 |
Type | Edificio |
Location | RONDA DE LA VIGILANCIA, 54, Cadiz, Cádiz |
Use | MINISTERIO DE FOMENTO |
Surface | 808,00 m2 |
Type | Solar |
Location | PJ MONTE XESTAS, Muxia, Coruña A |
Use | SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR) |
Surface | 800,00 m2 |
Type | Edificio * |
Location | CALLE GENERAL LAS HERAS, 6, Huesca, Huesca |
Use | MINISTERIO DE FOMENTO |
Surface | 799,00 m2 |
Type | Edificio * |
Location | AVENIDA SIMON NIETO, 10, Palencia, Palencia |
Use | MINISTERIO DE FOMENTO |
Surface | 789,80 m2 |
Type | Edificio |
Location | AV. DEL PARQUE, 15, Ocaãa, Toledo |
Use | MINISTERIO DE FOMENTO |
Surface | 785,20 m2 |
Type | Edificio |
Location | AVDA SEVERO OCHOA 20, Marbella, Málaga |
Use | MINISTERIO DE FOMENTO |
Surface | 765,00 m2 |
Type | Edificio |
Location | CALLE SISEBUTO, 4, Madrid, Madrid |
Use | SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR) |
Surface | 763,82 m2 |
Type | Solar |
Location | MONTE DE LA ABADESA, FINCA M1.2, Burgos, Burgos |
Use | MINISTERIO DE FOMENTO |
Surface | 762,69 m2 |
Type | Edificio |
Location | AVENIDA CASTIERO, 8, Vielha e mijaran, Lleida |
Use | MINISTERIO DE FOMENTO |
Surface | 741,00 m2 |
Page 17 of 39