388 Search results
Type | Location | Use | Surface |
---|---|---|---|
Type | Location | Use | Surface |
Edificio | C/ TOMÁS QUEVEDO RAMÍREZ, S/N, Palmas de gran canaria (las), Palmas,Las | MINISTERIO DE FOMENTO | 1942,12 m2 |
Edificio | MUELLE LOS MARMOLES S/N, Arrecife, Palmas,Las | MINISTERIO DE FOMENTO | 418,43 m2 |
Edificio | RUA VIA DE ENLACE 26, Vilagarcia de arousa, Pontevedra | MINISTERIO DE FOMENTO | 1056,00 m2 |
Edificio | MUELLE CALVO SOTELO S/N, Coruãa (a), Coruña A | MINISTERIO DE FOMENTO | 63,00 m2 |
Edificio | PO POL. INDUSTRIAL DE SABON-ARTEIJO, Arteixo, Coruña A | MINISTERIO DE FOMENTO | 2246,00 m2 |
Edificio | MUELLE COMERCIAL S/N, Ferrol, Coruña A | MINISTERIO DE FOMENTO | 1170,03 m2 |
Solar | LG POLVEIRA, 18, Santiago de compostela, Coruña A | MINISTERIO DE FOMENTO | 263,00 m2 |
Edificio | DIQUE DE ABRIGO PEDRO BARRIE DE LA MAZA S/N, Coruãa (a), Coruña A | SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA (SASEMAR) | 1259,01 m2 |
Edificio | AV. CASTILLA, 92 - N-VI PK 581,900 M.I., Betanzos, Coruña A | MINISTERIO DE FOMENTO | 230,00 m2 |
Edificio | AVENIDA DO MALECON 1, Ribeira, Coruña A | MINISTERIO DE FOMENTO | 216,00 m2 |
Page 9 of 39