388 Search results
Type | Location | Use | Surface |
---|---|---|---|
Type | Location | Use | Surface |
Solar | C/ FILIBERTO VILLALOBOS, 167, Guijuelo, Salamanca | MINISTERIO DE FOMENTO | 637,00 m2 |
Edificio | JUAN BRAVO,58, Segovia, Segovia | MINISTERIO DE FOMENTO | 1311,00 m2 |
Edificio | CR BOCEGUILLAS, 12, Sepulveda, Segovia | MINISTERIO DE FOMENTO | 498,00 m2 |
Edificio * | PZA DE ESPAÑA, S/N, Sevilla, Sevilla | MINISTERIO DE FOMENTO | 889,57 m2 |
Rustico | POLÍGONO 2, PARCELAS 192 Y 193, Mieres, Asturias | MINISTERIO DE FOMENTO | 630,00 m2 |
Edificio | VILLADEMAR, 177 - POLÍGONO 45, PARCELA 716, Cudillero, Asturias | MINISTERIO DE FOMENTO | 432,00 m2 |
Edificio | P SAN ROQUE 34, Avila, Ávila | MINISTERIO DE FOMENTO | 1177,00 m2 |
Edificio | AVENIDA DE MADRID, 2, Avila, Ávila | MINISTERIO DE FOMENTO | 5515,00 m2 |
Edificio | CR CIRCUNVALACION - TRAMO VI Y CALLE A DE LA ZONA FRANCA, Barcelona, Barcelona | MINISTERIO DE FOMENTO | 1076,00 m2 |
Solar | CALLE BAILÉN, 1, Berriz, Bizcaia | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) | 110,41 m2 |
Page 20 of 39