492 Search results
Type | Location | Use | Surface |
---|---|---|---|
Type | Location | Use | Surface |
Edificio | CALLE VIRGEN DEL ROSARIO, 40 (A), Ayora, Valencia | D.G. DE CARRETERAS | 144,23 m2 |
Edificio | CALLE ARTE MAYOR DE LA SEDA, 22 - PUERTA 6, Xirivella, Valencia | D.G. DE CARRETERAS | 90,00 m2 |
Edificio * | CALLE JOAQUIN BALLESTER, 39, Valencia, Valencia | D.G. DE CARRETERAS | 5526,00 m2 |
Solar | AV. HORTA, 99 BI/A SUELO, Alboraya, Valencia | D.G. DE CARRETERAS | 7912,00 m2 |
Edificio | CALLE VIRGEN DEL ROSARIO 38 (A), Ayora, Valencia | D.G. DE CARRETERAS | 150,00 m2 |
Rustico | POLIGONO 11 PARCELA 94 CATASTRO ORIGEN, Torres torres, Valencia | D.G. DE CARRETERAS | 880,00 m2 |
Rustico | POLÍGONO 6 PARCELA 9016 ZUMACON . TORDESILLAS (VALLADOLID), Tordesillas, Valladolid | D.G. DE CARRETERAS | 1057,00 m2 |
Edificio | AV. GIJÓN, 24 (ANT. 28) - 2º C, Valladolid, Valladolid | D.G. DE CARRETERAS | 131,27 m2 |
Edificio | AV. GIJÓN, 24 (ANT. 28) - 2º E, Valladolid, Valladolid | D.G. DE CARRETERAS | 126,93 m2 |
Rustico | POLÍGONO 6 PARCELA 9017 ZUMACON . TORDESILLAS (VALLADOLID), Tordesillas, Valladolid | D.G. DE CARRETERAS | 792,00 m2 |
Type | Edificio |
---|---|
Location | CALLE VIRGEN DEL ROSARIO, 40 (A), Ayora, Valencia |
Use | D.G. DE CARRETERAS |
Surface | 144,23 m2 |
Type | Edificio |
Location | CALLE ARTE MAYOR DE LA SEDA, 22 - PUERTA 6, Xirivella, Valencia |
Use | D.G. DE CARRETERAS |
Surface | 90,00 m2 |
Type | Edificio * |
Location | CALLE JOAQUIN BALLESTER, 39, Valencia, Valencia |
Use | D.G. DE CARRETERAS |
Surface | 5526,00 m2 |
Type | Solar |
Location | AV. HORTA, 99 BI/A SUELO, Alboraya, Valencia |
Use | D.G. DE CARRETERAS |
Surface | 7912,00 m2 |
Type | Edificio |
Location | CALLE VIRGEN DEL ROSARIO 38 (A), Ayora, Valencia |
Use | D.G. DE CARRETERAS |
Surface | 150,00 m2 |
Type | Rustico |
Location | POLIGONO 11 PARCELA 94 CATASTRO ORIGEN, Torres torres, Valencia |
Use | D.G. DE CARRETERAS |
Surface | 880,00 m2 |
Type | Rustico |
Location | POLÍGONO 6 PARCELA 9016 ZUMACON . TORDESILLAS (VALLADOLID), Tordesillas, Valladolid |
Use | D.G. DE CARRETERAS |
Surface | 1057,00 m2 |
Type | Edificio |
Location | AV. GIJÓN, 24 (ANT. 28) - 2º C, Valladolid, Valladolid |
Use | D.G. DE CARRETERAS |
Surface | 131,27 m2 |
Type | Edificio |
Location | AV. GIJÓN, 24 (ANT. 28) - 2º E, Valladolid, Valladolid |
Use | D.G. DE CARRETERAS |
Surface | 126,93 m2 |
Type | Rustico |
Location | POLÍGONO 6 PARCELA 9017 ZUMACON . TORDESILLAS (VALLADOLID), Tordesillas, Valladolid |
Use | D.G. DE CARRETERAS |
Surface | 792,00 m2 |
Page 20 of 50