20359 Search results
Tipo | Location | Use | Surface |
---|---|---|---|
Tipo | Location | Use | Surface |
Rústico | PARAJE: LAS LANTILLAS POLIGONO: 54 PARCELA: 2957, Merindad de sotoscueva, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 9280,00 m2 |
Rústico | PARAJE: OSAR POLIGONO: 5 PARCELA: 440, Ausines (los), Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 8660,00 m2 |
Rústico | POL 4, PAR 116-2, PJ LAS LLAMADAS, Villafranca-montes de oca, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 23800,00 m2 |
Rústico | PARAJE: VALDENCINAS POLIGONO: 507 PARCELA: 664, Huerta de rey, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 12312,00 m2 |
Rústico | PARAJE: SALAMANGUES POLIGONO: 4 PARCELA: 497, Villasur de herreros, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 3360,00 m2 |
Rústico | PARAJE: LAS NUEVAS POLIGONO: 10 PARCELA: 920, Huerta de rey, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 1960,00 m2 |
Rústico | PARAJE: ANTANAREJOS POLIGONO: 2 PARCELA: 201, Presencio, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 5500,00 m2 |
Rústico | PARAJE: SAN JUAN POLIGONO: 17 PARCELA: 993, Alfoz de bricia, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 5740,00 m2 |
Rústico | PARAJE: PRADERA BAJERA POLIGONO: 18 PARCELA: 1010, Alfoz de bricia, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 9180,00 m2 |
Rústico | PARAJE: CUESTA POLIGONO: 22 PARCELA: 1211, Alfoz de bricia, Burgos | PATRIMONIO DEL ESTADO | 16560,00 m2 |
Page 6 of 2036