265 Resultados encontrados
| Alto Cargo | Organismo | Ministerio | Retribución | Año |
|---|---|---|---|---|
| Alto Cargo | Organismo | Ministerio | Retribución | Año |
| Secretario General de Agricultura y Alimentacion (10T*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 117475,48€ | 2021 |
| Secretaria General de Pesca (11T*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 118317,26€ | 2021 |
| Director de Gabinete del Ministro (14T*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 102014,61€ | 2021 |
| Directora General de Producciones y Mercados Agrarios (11T*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 100327,23€ | 2021 |
| Director General de Sanidad de la Produccion Agraria (11T*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 100941,09€ | 2021 |
| Directora General de Pesca Sostenible (9T*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 99183,55€ | 2021 |
| Director General de la Industria Alimentaria (6T*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 97327,81€ | 2021 |
| Directora General de Desarrollo Rural, Innovacion y Politica Forestal (7T*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 97590,36€ | 2021 |
| Director General de Ordenacion Pesquera y Acuicultura (14T*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 102089,49€ | 2021 |
| Director General de Servicios e Inspeccion (11T*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 100315,15€ | 2021 |
| Alto Cargo | Secretario General de Agricultura y Alimentacion (10T*) |
|---|---|
| Organismo | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministerio | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Retribución | 117475,48€ |
| Año | 2021 |
| Alto Cargo | Secretaria General de Pesca (11T*) |
| Organismo | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministerio | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Retribución | 118317,26€ |
| Año | 2021 |
| Alto Cargo | Director de Gabinete del Ministro (14T*) |
| Organismo | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministerio | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Retribución | 102014,61€ |
| Año | 2021 |
| Alto Cargo | Directora General de Producciones y Mercados Agrarios (11T*) |
| Organismo | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministerio | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Retribución | 100327,23€ |
| Año | 2021 |
| Alto Cargo | Director General de Sanidad de la Produccion Agraria (11T*) |
| Organismo | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministerio | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Retribución | 100941,09€ |
| Año | 2021 |
| Alto Cargo | Directora General de Pesca Sostenible (9T*) |
| Organismo | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministerio | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Retribución | 99183,55€ |
| Año | 2021 |
| Alto Cargo | Director General de la Industria Alimentaria (6T*) |
| Organismo | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministerio | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Retribución | 97327,81€ |
| Año | 2021 |
| Alto Cargo | Directora General de Desarrollo Rural, Innovacion y Politica Forestal (7T*) |
| Organismo | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministerio | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Retribución | 97590,36€ |
| Año | 2021 |
| Alto Cargo | Director General de Ordenacion Pesquera y Acuicultura (14T*) |
| Organismo | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministerio | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Retribución | 102089,49€ |
| Año | 2021 |
| Alto Cargo | Director General de Servicios e Inspeccion (11T*) |
| Organismo | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministerio | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Retribución | 100315,15€ |
| Año | 2021 |
Página 8 de 27