265 Resultados encontrados
| Alto Cargo | Organismo | Ministerio | Retribución | Año |
|---|---|---|---|---|
| Alto Cargo | Organismo | Ministerio | Retribución | Año |
| Secretaria General Tecnica (11T*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 99802,13€ | 2021 |
| Presidente del FEGA (6T*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 97328,21€ | 2021 |
| Ministro (13T*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 82084,08€ | 2020 |
| Subsecretario (T11*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 110003,90€ | 2020 |
| Secretario General de Agricultura y Alimentación (10T*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 115003,24€ | 2020 |
| Secretaria General de Pesca (10T*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 115623,49€ | 2020 |
| Director Gabinete Ministro (14T*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 96468,14€ | 2020 |
| Directora General de Producciones y Mercados Agrarios (10T*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 99331,76€ | 2020 |
| Director General de la Industria Alimentaria (6T*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 96879,68€ | 2020 |
| Directora General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal (6T*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 96879,68€ | 2020 |
| Alto Cargo | Secretaria General Tecnica (11T*) |
|---|---|
| Organismo | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministerio | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Retribución | 99802,13€ |
| Año | 2021 |
| Alto Cargo | Presidente del FEGA (6T*) |
| Organismo | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministerio | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Retribución | 97328,21€ |
| Año | 2021 |
| Alto Cargo | Ministro (13T*) |
| Organismo | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministerio | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Retribución | 82084,08€ |
| Año | 2020 |
| Alto Cargo | Subsecretario (T11*) |
| Organismo | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministerio | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Retribución | 110003,90€ |
| Año | 2020 |
| Alto Cargo | Secretario General de Agricultura y Alimentación (10T*) |
| Organismo | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministerio | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Retribución | 115003,24€ |
| Año | 2020 |
| Alto Cargo | Secretaria General de Pesca (10T*) |
| Organismo | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministerio | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Retribución | 115623,49€ |
| Año | 2020 |
| Alto Cargo | Director Gabinete Ministro (14T*) |
| Organismo | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministerio | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Retribución | 96468,14€ |
| Año | 2020 |
| Alto Cargo | Directora General de Producciones y Mercados Agrarios (10T*) |
| Organismo | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministerio | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Retribución | 99331,76€ |
| Año | 2020 |
| Alto Cargo | Director General de la Industria Alimentaria (6T*) |
| Organismo | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministerio | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Retribución | 96879,68€ |
| Año | 2020 |
| Alto Cargo | Directora General de Desarrollo Rural, Innovación y Política Forestal (6T*) |
| Organismo | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministerio | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Retribución | 96879,68€ |
| Año | 2020 |
Página 9 de 27