265 Resultados encontrados
| Alto Cargo | Organismo | Ministerio | Retribución | Año |
|---|---|---|---|---|
| Alto Cargo | Organismo | Ministerio | Retribución | Año |
| Directora General de Desarrollo Rural, Innovacion y Politica Forestal (7T*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 101639,04€ | 2022 |
| Director General de Sanidad de la Produccion Agraria (11T*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 104200,16€ | 2022 |
| Director General de Ordenacion Pesquera y Acuicultura (14T*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 106121,00€ | 2022 |
| Directora General de Pesca Sostenible (9T*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 103511,50€ | 2022 |
| Secretaria General Tecnica (11T*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 104200,16€ | 2022 |
| Presidente del FEGA (6T*) (hasta 31/08/2022) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 67003,84€ | 2022 |
| Presidente del FEGA (6T*) (desde 01/09/2022) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 33994,92€ | 2022 |
| Ministro (13T*) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 82149,60€ | 2021 |
| Subsecretario (11T*) (hasta 31/10/2021) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 98556,69€ | 2021 |
| Subsecretario (11T*) (desde 01/11/2021) | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación | 18948,51€ | 2021 |
| Alto Cargo | Directora General de Desarrollo Rural, Innovacion y Politica Forestal (7T*) |
|---|---|
| Organismo | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministerio | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Retribución | 101639,04€ |
| Año | 2022 |
| Alto Cargo | Director General de Sanidad de la Produccion Agraria (11T*) |
| Organismo | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministerio | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Retribución | 104200,16€ |
| Año | 2022 |
| Alto Cargo | Director General de Ordenacion Pesquera y Acuicultura (14T*) |
| Organismo | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministerio | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Retribución | 106121,00€ |
| Año | 2022 |
| Alto Cargo | Directora General de Pesca Sostenible (9T*) |
| Organismo | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministerio | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Retribución | 103511,50€ |
| Año | 2022 |
| Alto Cargo | Secretaria General Tecnica (11T*) |
| Organismo | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministerio | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Retribución | 104200,16€ |
| Año | 2022 |
| Alto Cargo | Presidente del FEGA (6T*) (hasta 31/08/2022) |
| Organismo | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministerio | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Retribución | 67003,84€ |
| Año | 2022 |
| Alto Cargo | Presidente del FEGA (6T*) (desde 01/09/2022) |
| Organismo | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministerio | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Retribución | 33994,92€ |
| Año | 2022 |
| Alto Cargo | Ministro (13T*) |
| Organismo | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministerio | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Retribución | 82149,60€ |
| Año | 2021 |
| Alto Cargo | Subsecretario (11T*) (hasta 31/10/2021) |
| Organismo | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministerio | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Retribución | 98556,69€ |
| Año | 2021 |
| Alto Cargo | Subsecretario (11T*) (desde 01/11/2021) |
| Organismo | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Ministerio | Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
| Retribución | 18948,51€ |
| Año | 2021 |
Página 7 de 27