92 Resultados encontrados
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Ministerio | Cargo | Fecha de cese | Fecha inicio de percepción | Fecha fin de percepción* | Percepción mensual | Total percibido* |
Zenarrutzabeitia Beldarrain, Miren Idoia | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejera Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia | 23/09/2017 | 01/10/2017 | 30/09/2019 | 7195,74€ | 0,00€ |
Rodríguez Martí, Manuel | Consejo de Seguridad Nuclear | Ex Secretario General del Consejo de Seguridad Nuclear | 24/05/2022 | 01/06/2022 | 31/05/2024 | 6600,63€ | 0,00€ |
Serena Sender, Josep María | Consejo de Seguridad Nuclear | Ex Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear | 01/03/2022 | 01/04/2022 | 31/03/2024 | 7311,78€ | 0,00€ |
Bar Cendón, José Manuel | Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes | Secretario de Estado de Educación | 27/08/2024 | 01/09/2024 | 31/08/2026 | 7515,55€ | 0,00€ |
Rodriguez Martínez, Angela | Ministerio de Igualdad | Secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género | 22/11/2023 | 01/12/2023 | 30/11/2025 | 7515,55€ | 0,00€ |
Vallés Vives, Francesc | Presidencia del Gobierno | Secretario de Estado de Comunicación | 03/12/2024 | 01/01/2025 | 31/12/2026 | 7515,55€ | 0,00€ |
Albella Amigo, Sebastian | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 15/12/2020 | 16/12/2020 | 10803,09€ | 0,00€ | |
Martinez-Pina Garcia, Ana M. | Ministerio de Economia y Competitividad | Ex Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores | 15/12/2020 | 16/12/2020 | 10802,93€ | 0,00€ | |
Torremocha García-Saenz, Fernando | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia | 23/09/2017 | 01/10/2017 | 30/09/2019 | 7195,74€ | 0,00€ |
Garcia Matilla, Eduardo | Ministerio de Economía y Empresa | Ex Consejero Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia | 30/06/2017 | 01/07/2017 | 30/06/2019 | 7195,74€ | 0,00€ |
Nombre | Zenarrutzabeitia Beldarrain, Miren Idoia |
---|---|
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejera Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia |
Fecha de cese | 23/09/2017 |
Fecha inicio de percepción | 01/10/2017 |
Fecha fin de percepción* | 30/09/2019 |
Percepción mensual | 7195,74€ |
Total percibido* | 0,00€ |
Nombre | Rodríguez Martí, Manuel |
Ministerio | Consejo de Seguridad Nuclear |
Cargo | Ex Secretario General del Consejo de Seguridad Nuclear |
Fecha de cese | 24/05/2022 |
Fecha inicio de percepción | 01/06/2022 |
Fecha fin de percepción* | 31/05/2024 |
Percepción mensual | 6600,63€ |
Total percibido* | 0,00€ |
Nombre | Serena Sender, Josep María |
Ministerio | Consejo de Seguridad Nuclear |
Cargo | Ex Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear |
Fecha de cese | 01/03/2022 |
Fecha inicio de percepción | 01/04/2022 |
Fecha fin de percepción* | 31/03/2024 |
Percepción mensual | 7311,78€ |
Total percibido* | 0,00€ |
Nombre | Bar Cendón, José Manuel |
Ministerio | Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes |
Cargo | Secretario de Estado de Educación |
Fecha de cese | 27/08/2024 |
Fecha inicio de percepción | 01/09/2024 |
Fecha fin de percepción* | 31/08/2026 |
Percepción mensual | 7515,55€ |
Total percibido* | 0,00€ |
Nombre | Rodriguez Martínez, Angela |
Ministerio | Ministerio de Igualdad |
Cargo | Secretaria de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género |
Fecha de cese | 22/11/2023 |
Fecha inicio de percepción | 01/12/2023 |
Fecha fin de percepción* | 30/11/2025 |
Percepción mensual | 7515,55€ |
Total percibido* | 0,00€ |
Nombre | Vallés Vives, Francesc |
Ministerio | Presidencia del Gobierno |
Cargo | Secretario de Estado de Comunicación |
Fecha de cese | 03/12/2024 |
Fecha inicio de percepción | 01/01/2025 |
Fecha fin de percepción* | 31/12/2026 |
Percepción mensual | 7515,55€ |
Total percibido* | 0,00€ |
Nombre | Albella Amigo, Sebastian |
Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
Cargo | Ex Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Fecha de cese | 15/12/2020 |
Fecha inicio de percepción | 16/12/2020 |
Fecha fin de percepción* | |
Percepción mensual | 10803,09€ |
Total percibido* | 0,00€ |
Nombre | Martinez-Pina Garcia, Ana M. |
Ministerio | Ministerio de Economia y Competitividad |
Cargo | Ex Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores |
Fecha de cese | 15/12/2020 |
Fecha inicio de percepción | 16/12/2020 |
Fecha fin de percepción* | |
Percepción mensual | 10802,93€ |
Total percibido* | 0,00€ |
Nombre | Torremocha García-Saenz, Fernando |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia |
Fecha de cese | 23/09/2017 |
Fecha inicio de percepción | 01/10/2017 |
Fecha fin de percepción* | 30/09/2019 |
Percepción mensual | 7195,74€ |
Total percibido* | 0,00€ |
Nombre | Garcia Matilla, Eduardo |
Ministerio | Ministerio de Economía y Empresa |
Cargo | Ex Consejero Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia |
Fecha de cese | 30/06/2017 |
Fecha inicio de percepción | 01/07/2017 |
Fecha fin de percepción* | 30/06/2019 |
Percepción mensual | 7195,74€ |
Total percibido* | 0,00€ |
Página 1 de 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente
* Para los casos de finalización de la prestación