Retribuciones para el año 2016 para el organismo Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Retribuciones para el año 2016 para el organismo Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Última actualització: 03/08/2021
Retribucions ministerials
Càrrec | Retribució |
---|---|
MINISTRO/A DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Desde el 1/1/2016 hasta el 16/8/2016)(**) | 43.638,49€ |
MINISTRO/A DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Desde el 4/11/2016 hasta el 31/12/2016)(**) | 11.031,36€ |
DIRECTOR/A DEL GABINETE DE MINISTRO/A (Desde el 1/1/2016 hasta el 20/8/2016)(**) | 53.925,74€ |
DIRECTOR/A DEL GABINETE DE MINISTRO/A (Desde el 12/11/2016 hasta el 31/12/2016)(**) | 11.187,83€ |
SECRETARIO/A DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Desde el 1/1/2016 hasta el 18/11/2016)(**) | 99.380,32€ |
SECRETARIO/A DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Desde el 19/11/2016 hasta el 31/12/2016)(**) 8T (*) | 12.814,52€ |
DIRECTOR/A DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GENERO | 74.684,45€ |
D.G. DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA (Desde el 1/1/2016 hasta el 2/7/2016)(**) | 41.307,79€ |
D.G. DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA (Desde el 24/12/2016 hasta el 31/12/2016)(**) | 1.596,15€ |
D.G. DE POLITICAS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD (Desde el 1/1/2016 hasta el 21/5/2016)(**) | 32.287,41€ |
D.G. DE POLITICAS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD (Desde el 26/11/2016 hasta el 31/12/2016)(**) | 7.412,46€ |
DIRECTOR/A DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS (*) 10T | 87.223,98€ |
SUBSECRETARIO/A DE SANIDAD SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (*) 13T | 111.083,23€ |
SECRETARIO/A GENERAL TECNICA (*) 6T | 93.426,28€ |
SECRETARIO/A GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO 12T (*) | 109.826,57€ |
D.G. DE SALUD PUBLICA CALIDAD E INNOVACION 9T (*) | 86.605,65€ |
D.G. DE ORDENACION PROFESIONAL (*) 9T | 86.359,30€ |
D.G. DE CARTERA BASICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA 10T (*) | 87.992,43€ |
Organismes públics adscrits
Càrrec | Retribució |
---|---|
DIRECTOR/A INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO) (desde 1/1/2016 hasta 25/11/2016) (**) (*) 11T | 83.953,63€ |
DIRECTOR/A INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO) (desde 26/11/2016 hasta 31/12/2016) (**) (*) 14T | 8.244,90€ |
DIRECTOR/A INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (*) 8T | 85.915,38€ |
DIRECTOR/A INSTITUTO DE LA JUVENTUD (desde 1/1/2016 hasta 23/12/2016) (**) (*) 5T | 82.408,15€ |
DIRECTOR/A INSTITUTO DE LA JUVENTUD (desde 24/12/2016 hasta 31/12/2016) (**) | 1.596,72€ |
DIRECTOR/A AGENCIA ESTATAL AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS (*) 11T | 85.121,75€ |
DIRECTORA EJECUTIVO/A AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION (*) 9T | 86.619,62€ |
Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros.
(*) En el cas dels alts càrrecs que siguen funcionaris estarà inclosa en les seues retribucions brutes la quantitat percebuda per antiguitat en el lloc, els triennis que corresponguen al Grup o Subgrup en què es trobe classificat el Cos o Escala a què pertanga el funcionari segons l'Article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les quanties del qual s'especifiquen a continuació.
(**) L'ocupació d'este cà rrec ha variat al llarg de l'any
Nota: Els alts càrrecs de l'Administració no perceben cap retribució addicional per pertànyer a Consells d'Administració.